北京快3走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 20210208042 | 质 | 19 | 质 | 3 | 5 | 合 | 19 | 3 | 2:1 | 5 |
| 20210208043 | 质 | 20 | 质 | 4 | 质 | 1 | 20 | 4 | 1 | 3:0 |
| 20210208044 | 质 | 21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 21 | 1:2 | 2 | 1 |
| 20210209001 | 质 | 22 | 2 | 合 | 2 | 合 | 22 | 1:2 | 3 | 2 |
| 20210209002 | 质 | 23 | 质 | 1 | 质 | 1 | 23 | 1 | 4 | 3:0 |
| 20210209003 | 质 | 24 | 1 | 合 | 1 | 合 | 24 | 1:2 | 5 | 1 |
| 20210209004 | 质 | 25 | 质 | 1 | 2 | 合 | 25 | 1 | 2:1 | 2 |
| 20210209005 | 质 | 26 | 质 | 2 | 质 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3:0 |
| 20210209006 | 质 | 27 | 质 | 3 | 质 | 2 | 27 | 3 | 2 | 3:0 |
| 20210209007 | 质 | 28 | 1 | 合 | 1 | 合 | 28 | 1:2 | 3 | 1 |
| 20210209008 | 质 | 29 | 质 | 1 | 2 | 合 | 29 | 1 | 2:1 | 2 |
| 20210209009 | 质 | 30 | 1 | 合 | 3 | 合 | 30 | 1:2 | 1 | 3 |
| 20210209010 | 质 | 31 | 质 | 1 | 4 | 合 | 31 | 1 | 2:1 | 4 |
| 20210209011 | 质 | 32 | 质 | 2 | 质 | 1 | 32 | 2 | 1 | 3:0 |
| 20210209012 | 质 | 33 | 质 | 3 | 质 | 2 | 33 | 3 | 2 | 3:0 |
| 20210209013 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 34 | 1:2 | 3 | 1 |
| 20210209014 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 35 | 1:2 | 4 | 2 |
| 20210209015 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 36 | 1 | 2:1 | 3 |
| 20210209016 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 37 | 1:2 | 1 | 4 |
| 20210209017 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 38 | 1 | 2:1 | 5 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
出现次数 | 18 | 2 | 13 | 7 | 7 | 13 | 0 | 8 | 6 | 6 |
平均遗漏 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | 2 | 33 | 2 | 4 | 5 | 2 | 38 | 4 | 5 | 5 |
最大连出 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
