福建11选5走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
21020826 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 2 | 2 | 08 | 09 | 1 | 3 |
21020827 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 4 |
21020828 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 5 |
21020829 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 |
21020830 | 2 | 1 | 03 | 04 | 4 | 06 | 2 | 08 | 3 | 1 | 11 |
21020831 | 3 | 02 | 03 | 1 | 5 | 06 | 07 | 1 | 4 | 10 | 1 |
21020832 | 4 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 5 | 10 | 11 |
21020833 | 5 | 2 | 2 | 04 | 1 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 |
21020834 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 |
21020835 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 4 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 |
21020836 | 2 | 1 | 03 | 1 | 05 | 5 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 |
21020837 | 3 | 2 | 03 | 04 | 05 | 6 | 1 | 08 | 4 | 1 | 11 |
21020838 | 01 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 5 | 2 | 1 |
21020839 | 1 | 4 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 08 | 09 | 3 | 11 |
21020840 | 2 | 5 | 03 | 04 | 3 | 2 | 07 | 08 | 1 | 4 | 11 |
21020841 | 3 | 02 | 1 | 1 | 4 | 3 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 |
21020842 | 4 | 02 | 03 | 2 | 05 | 4 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 |
21020843 | 01 | 02 | 03 | 3 | 05 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
21020844 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 6 | 3 | 08 | 09 | 1 | 11 |
21020845 | 2 | 1 | 03 | 1 | 2 | 7 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 |
出现次数 | 6 | 9 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
最大连出 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
汪洋双色球第2025078期:本期预测红球区间比3:2:1张建宁双色球第2025078期:本期预测和值上升,关注和值范围95-100钱海峰双色球第2025078期:本期预测和值上升,关注和值范围105-110常青双色球第2025078期:本期预测奇偶数出号均衡,推荐奇偶比3:3周横双色球078期:红球三区比看好4:1:1,一码蓝球推荐0路钟山双色球2025078期:独蓝重点看好2路号码,6+1关注02赵研双色球078期:红胆关注08,首尾间距参考24赵千里双色球078期:精选一码蓝球08,红胆推荐21云水谣双色球078期:红球012路比参考1:2:3,蓝球关注1路号码袁启晨双色球078期:一注6+1红球区间比看好1:1:4,龙头凤尾关注04、32