福建31选7走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 012路比 | ||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 2026014 | 7 | 1路 | 4 | 5 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 2:3:2 |
| 2026015 | 0路 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 4:2:1 |
| 2026016 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 1 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026017 | 2 | 1路 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1:4:2 |
| 2026018 | 0路 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 5 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3:1:3 |
| 2026019 | 0路 | 2 | 3 | 10 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 6 | 4 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2:3:2 |
| 2026020 | 1 | 1路 | 4 | 11 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3:3:1 |
| 2026021 | 2 | 1路 | 5 | 12 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2:2:3 |
| 2026022 | 0路 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2路 | 0路 | 8 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 9 | 7 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3:3:1 |
| 2026023 | 1 | 2 | 2路 | 14 | 1路 | 1 | 0路 | 9 | 5 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 8 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1:2:4 |
| 2026024 | 2 | 1路 | 1 | 15 | 1路 | 2 | 1 | 10 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 9 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026025 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 3:1:3 |
| 2026026 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 12 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 4 | 2路 | 0:2:5 |
| 2026027 | 5 | 3 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2路 | 1:2:4 |
| 2026028 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1:4:2 |
| 2026029 | 0路 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4:1:2 |
| 2026030 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2:2:3 |
| 2026031 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 3:1:3 |
| 2026032 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:2 |
| 2026033 | 2 | 9 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:3:3 |
| 2026034 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 1:4:2 |
| 2026035 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2:3:2 |
| 2026036 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2:3:2 |
| 2026037 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2:4:1 |
| 2026038 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2:1:4 |
| 2026039 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 8 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 2:2:3 |
| 2026040 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2路 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1:2:4 |
| 2026041 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 10 | 1路 | 1 | 6 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2:4:1 |
| 2026042 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026043 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 3:2:2 |
| 2026044 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 1:3:3 |
| 2026045 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3:2:2 |
| 2026046 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 4 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0:4:3 |
| 2026047 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 3:2:2 |
| 2026048 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 4:1:2 |
| 2026049 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026050 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3:1:3 |
| 2026051 | 0路 | 2 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:2 |
| 2026052 | 0路 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 5:1:1 |
| 2026053 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 7 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 2:2:3 |
| 2026054 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 3:1:3 |
| 2026055 | 3 | 6 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 9 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1:2:4 |
| 2026056 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2:4:1 |
| 2026057 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2:3:2 |
| 2026058 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:1:4 |
| 2026059 | 7 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026060 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 10 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 4:2:1 |
| 2026061 | 9 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3:2:2 |
| 2026062 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 12 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 5:2:0 |
| 2026063 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 13 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 6 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 4 | 3:3:1 |
| 2026064 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 14 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 4 | 1路 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 1:4:2 |
| 2026065 | 0路 | 2 | 6 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1:3:3 |
| 2026066 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 3:2:2 |
| 2026067 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 5:1:1 |
| 2026068 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 3:2:2 |
| 2026069 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:2 |
| 2026070 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 2:2:3 |
| 2026071 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2:2:3 |
| 2026072 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2:4:1 |
| 2026073 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:2 |
| 2026074 | 7 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 4:2:1 |
| 2026075 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 3:2:2 |
| 2026076 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 3:2:2 |
| 2026077 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 3:3:1 |
| 2026078 | 3 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1:4:2 |
| 2026079 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 2:2:3 |
| 2026080 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4:3:0 |
| 2026081 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 1:2:4 |
| 2026082 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 5 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 5:2:0 |
| 2026083 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 5 | 1:5:1 |
| 2026084 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026085 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 1:2:4 |
| 2026086 | 4 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 1路 | 7 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026087 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 5 | 1路 | 8 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3:1:3 |
| 2026088 | 1 | 1路 | 4 | 6 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 2 | 6 | 1路 | 9 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1:5:1 |
| 2026089 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 3 | 0路 | 1 | 10 | 6 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 4:2:1 |
| 2026090 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 4 | 2:2:3 |
| 2026091 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026092 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:3 |
| 2026093 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 7 | 1路 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:3:2 |
| 2026094 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1:4:2 |
| 2026095 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2路 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 3:1:3 |
| 2026096 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 5 | 1 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 5:2:0 |
| 2026097 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 6 | 4:3:0 |
| 2026098 | 2 | 1路 | 6 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 7 | 0:5:2 |
| 2026099 | 3 | 1路 | 7 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 4:1:2 |
| 2026100 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 4:2:1 |
| 2026101 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 3:3:1 |
| 2026102 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 9 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4:1:2 |
| 2026103 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 10 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1:5:1 |
| 2026104 | 2 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 11 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0:5:2 |
| 2026105 | 3 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 2:1:4 |
| 2026106 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 2:1:4 |
| 2026107 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2:2:3 |
| 2026108 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1路 | 2 | 3:3:1 |
| 2026109 | 7 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4:1:2 |
| 2026110 | 8 | 5 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 5:0:2 |
| 2026111 | 9 | 6 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:3 |
| 2026112 | 10 | 1路 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 2:3:2 |
| 2026113 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2:1:4 |
出现次数 | 27 | 40 | 33 | 31 | 29 | 40 | 37 | 34 | 29 | 37 | 33 | 30 | 43 | 34 | 23 | 25 | 35 | 40 | 33 | 37 | 30 | - |
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | 10 | 9 | 8 | 15 | 9 | 5 | 10 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | - |
最大连出 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
