广东36选7走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 2024132 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 0:6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 299 | 1136 |
| 2024133 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 3 | 2:4 | 5 | 17 | 300 | 1137 |
| 2024134 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 2 | 1:5 | 1 | 6 | 18 | 301 | 1138 |
| 2024135 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 10 | 合 | 3 | 1 | 2:4 | 7 | 19 | 302 | 1139 |
| 2024136 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 11 | 合 | 4 | 2 | 2:4 | 8 | 20 | 303 | 1140 |
| 2024137 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 12 | 合 | 5 | 1:5 | 1 | 9 | 21 | 304 | 1141 |
| 2024138 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 13 | 合 | 6 | 1 | 2:4 | 10 | 22 | 305 | 1142 |
| 2024139 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3:3 | 23 | 306 | 1143 |
| 2024140 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:5 | 2 | 1 | 24 | 307 | 1144 |
| 2024141 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2:4 | 2 | 25 | 308 | 1145 |
| 2024142 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 10 | 1:5 | 1 | 3 | 26 | 309 | 1146 |
| 2024143 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 11 | 1:5 | 2 | 4 | 27 | 310 | 1147 |
| 2024144 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 12 | 1 | 3 | 3:3 | 28 | 311 | 1148 |
| 2024145 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 6 | 合 | 13 | 2 | 4 | 3:3 | 29 | 312 | 1149 |
| 2024146 | 1 | 合 | 质 | 4 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 14 | 1:5 | 5 | 1 | 30 | 313 | 1150 |
| 2024147 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 | 15 | 1:5 | 6 | 2 | 31 | 314 | 1151 |
| 2024148 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 9 | 合 | 16 | 1:5 | 7 | 3 | 32 | 315 | 1152 |
| 2024149 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 10 | 合 | 17 | 1:5 | 8 | 4 | 33 | 316 | 1153 |
| 2024150 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 18 | 1 | 9 | 3:3 | 34 | 317 | 1154 |
| 2024151 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2 | 2:4 | 1 | 35 | 318 | 1155 |
| 2024152 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 20 | 3 | 1 | 3:3 | 36 | 319 | 1156 |
| 2024153 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 21 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 320 | 1157 |
| 2024154 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 22 | 1:5 | 3 | 2 | 1 | 321 | 1158 |
| 2024155 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 23 | 1:5 | 4 | 3 | 2 | 322 | 1159 |
| 2024156 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 24 | 1 | 2:4 | 4 | 3 | 323 | 1160 |
| 2024157 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 25 | 2 | 2:4 | 5 | 4 | 324 | 1161 |
| 2024158 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 26 | 3 | 2:4 | 6 | 5 | 325 | 1162 |
| 2024159 | 质 | 5 | 质 | 2 | 6 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 27 | 4 | 2:4 | 7 | 6 | 326 | 1163 |
| 2024160 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 28 | 1:5 | 1 | 8 | 7 | 327 | 1164 |
| 2024161 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 29 | 1:5 | 2 | 9 | 8 | 328 | 1165 |
| 2024162 | 质 | 1 | 3 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 30 | 1:5 | 3 | 10 | 9 | 329 | 1166 |
| 2024163 | 1 | 合 | 4 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 0:6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 330 | 1167 |
| 2024164 | 质 | 1 | 5 | 合 | 11 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2:4 | 12 | 11 | 331 | 1168 |
| 2024165 | 质 | 2 | 质 | 1 | 12 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2:4 | 13 | 12 | 332 | 1169 |
| 2024166 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 3 | 4 | 1 | 3:3 | 13 | 333 | 1170 |
| 2024167 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4:2 | 334 | 1171 |
| 2024168 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 335 | 1172 |
| 2024169 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 336 | 1173 |
| 2024170 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 1:5 | 2 | 4 | 3 | 337 | 1174 |
| 2024171 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 8 | 1 | 2:4 | 5 | 4 | 338 | 1175 |
| 2024172 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 9 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | 339 | 1176 |
| 2024173 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5:1 | 1177 |
| 2024174 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 11 | 4 | 2:4 | 2 | 7 | 1 | 1178 |
| 2024175 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 1:5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1179 |
| 2024176 | 质 | 5 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 13 | 1 | 2 | 3:3 | 9 | 3 | 1180 |
| 2024177 | 质 | 6 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 14 | 1:5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1181 |
| 2024178 | 质 | 7 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 15 | 1 | 2:4 | 2 | 11 | 5 | 1182 |
| 2024179 | 质 | 8 | 3 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 6 | 合 | 16 | 2 | 2:4 | 3 | 12 | 6 | 1183 |
| 2024180 | 质 | 9 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4:2 | 7 | 1184 |
| 2024181 | 质 | 10 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 18 | 4 | 2:4 | 5 | 1 | 8 | 1185 |
| 2024182 | 质 | 11 | 2 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 19 | 5 | 2:4 | 6 | 2 | 9 | 1186 |
| 2024183 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 20 | 6 | 2:4 | 7 | 3 | 10 | 1187 |
| 2024184 | 2 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 0:6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1188 |
| 2024185 | 质 | 1 | 质 | 1 | 14 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2:4 | 9 | 5 | 12 | 1189 |
| 2024186 | 1 | 合 | 1 | 合 | 15 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 2 | 1:5 | 1 | 10 | 6 | 13 | 1190 |
| 2024187 | 质 | 1 | 2 | 合 | 16 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 3 | 1:5 | 2 | 11 | 7 | 14 | 1191 |
| 2024188 | 1 | 合 | 3 | 合 | 17 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合 | 0:6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 15 | 1192 |
| 2024189 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 9 | 合 | 1 | 2 | 2:4 | 13 | 9 | 16 | 1193 |
| 2024190 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 2 | 3 | 2:4 | 14 | 10 | 17 | 1194 |
| 2024191 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 0:6 | 4 | 1 | 15 | 11 | 18 | 1195 |
| 2024192 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 1 | 1:5 | 2 | 16 | 12 | 19 | 1196 |
| 2024193 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 20 | 6:0 |
| 2024194 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2:4 | 18 | 14 | 21 | 1 |
| 2024195 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 3 | 1 | 3:3 | 15 | 22 | 2 |
| 2024196 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 4 | 2:4 | 1 | 16 | 23 | 3 |
| 2024197 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4:2 | 24 | 4 |
| 2024198 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 1:5 | 2 | 3 | 1 | 25 | 5 |
| 2024199 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2:4 | 4 | 2 | 26 | 6 |
| 2024200 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2 | 2:4 | 5 | 3 | 27 | 7 |
| 2024201 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 1:5 | 1 | 6 | 4 | 28 | 8 |
| 2024202 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 29 | 9 |
| 2024203 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 30 | 10 |
| 2024204 | 质 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 3 | 4 | 3:3 | 1 | 31 | 11 |
| 2024205 | 质 | 6 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 4 | 5 | 3:3 | 2 | 32 | 12 |
| 2024206 | 质 | 7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 5 | 6 | 3:3 | 3 | 33 | 13 |
| 2024207 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 16 | 1:5 | 7 | 1 | 4 | 34 | 14 |
| 2024208 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 17 | 1 | 8 | 2 | 4:2 | 35 | 15 |
| 2024209 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 18 | 2 | 2:4 | 3 | 1 | 36 | 16 |
| 2024210 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 19 | 3 | 2:4 | 4 | 2 | 37 | 17 |
| 2024211 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 20 | 1:5 | 1 | 5 | 3 | 38 | 18 |
| 2024212 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合 | 21 | 1 | 2:4 | 6 | 4 | 39 | 19 |
| 2024213 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 22 | 2 | 2:4 | 7 | 5 | 40 | 20 |
| 2024214 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 23 | 1:5 | 1 | 8 | 6 | 41 | 21 |
| 2024215 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 24 | 1 | 2:4 | 9 | 7 | 42 | 22 |
| 2024216 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 25 | 2 | 1 | 10 | 4:2 | 43 | 23 |
| 2024217 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 44 | 24 |
| 2024218 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | 12 | 2 | 45 | 25 |
| 2024219 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3:3 | 3 | 46 | 26 |
| 2024220 | 质 | 3 | 质 | 2 | 5 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2:4 | 1 | 4 | 47 | 27 |
| 2024221 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1:5 | 1 | 2 | 5 | 48 | 28 |
| 2024222 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 49 | 29 |
| 2024223 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3:3 | 7 | 50 | 30 |
| 2024224 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 0:6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 51 | 31 |
| 2024225 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4:2 | 52 | 32 |
| 2024226 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4:2 | 53 | 33 |
| 2024227 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1:5 | 7 | 4 | 1 | 54 | 34 |
| 2024228 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2:4 | 5 | 2 | 55 | 35 |
| 2024229 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 2 | 2:4 | 6 | 3 | 56 | 36 |
| 2024230 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 6 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 57 | 37 |
| 2024231 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 6 | 合 | 7 | 1:5 | 2 | 1 | 5 | 58 | 38 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 60 | 40 | 44 | 56 | 24 | 76 | 30 | 70 | 26 | 74 | 15 | 85 | 7 | 29 | 36 | 17 | 9 | 1 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 12 | 397 | 1234 |
最大遗漏 | 4 | 11 | 5 | 4 | 17 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 13 | 2 | 30 | 8 | 9 | 18 | 36 | 339 | 1196 |
最大连出 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
