广东好彩1走势图
期号 | 第1位 | 012路比 | ||
| 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 24132 | 3 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24133 | 4 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24134 | 5 | 1路 | 4 | 0:1:0 |
| 24135 | 0路 | 1 | 5 | 1:0:0 |
| 24136 | 0路 | 2 | 6 | 1:0:0 |
| 24137 | 1 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24138 | 2 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24139 | 3 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24140 | 0路 | 2 | 1 | 1:0:0 |
| 24141 | 0路 | 3 | 2 | 1:0:0 |
| 24142 | 1 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24143 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24144 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24145 | 4 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24146 | 0路 | 1 | 3 | 1:0:0 |
| 24147 | 1 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24148 | 0路 | 3 | 1 | 1:0:0 |
| 24149 | 1 | 4 | 2路 | 0:0:1 |
| 24150 | 0路 | 5 | 1 | 1:0:0 |
| 24151 | 1 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24152 | 0路 | 1 | 3 | 1:0:0 |
| 24153 | 1 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24154 | 0路 | 3 | 1 | 1:0:0 |
| 24155 | 0路 | 4 | 2 | 1:0:0 |
| 24156 | 1 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24157 | 2 | 1路 | 4 | 0:1:0 |
| 24158 | 3 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24159 | 4 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24160 | 5 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24161 | 6 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24162 | 7 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24163 | 8 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24164 | 9 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24165 | 10 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24166 | 11 | 4 | 2路 | 0:0:1 |
| 24167 | 12 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24168 | 13 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24169 | 0路 | 1 | 3 | 1:0:0 |
| 24170 | 1 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24171 | 2 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24172 | 0路 | 4 | 1 | 1:0:0 |
| 24173 | 0路 | 5 | 2 | 1:0:0 |
| 24174 | 1 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24175 | 2 | 1路 | 4 | 0:1:0 |
| 24176 | 3 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24177 | 4 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24178 | 5 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24179 | 6 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24180 | 0路 | 1 | 4 | 1:0:0 |
| 24181 | 0路 | 2 | 5 | 1:0:0 |
| 24182 | 0路 | 3 | 6 | 1:0:0 |
| 24183 | 1 | 1路 | 7 | 0:1:0 |
| 24184 | 2 | 1路 | 8 | 0:1:0 |
| 24185 | 0路 | 1 | 9 | 1:0:0 |
| 24186 | 1 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24187 | 0路 | 3 | 1 | 1:0:0 |
| 24188 | 0路 | 4 | 2 | 1:0:0 |
| 24189 | 1 | 5 | 2路 | 0:0:1 |
| 24190 | 2 | 6 | 2路 | 0:0:1 |
| 24191 | 0路 | 7 | 1 | 1:0:0 |
| 24192 | 1 | 8 | 2路 | 0:0:1 |
| 24193 | 0路 | 9 | 1 | 1:0:0 |
| 24194 | 1 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24195 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24196 | 0路 | 2 | 1 | 1:0:0 |
| 24197 | 1 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24198 | 2 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24199 | 3 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24200 | 4 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24201 | 5 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24202 | 6 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24203 | 7 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24204 | 0路 | 1 | 4 | 1:0:0 |
| 24205 | 1 | 1路 | 5 | 0:1:0 |
| 24206 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24207 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24208 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:0 |
| 24209 | 0路 | 2 | 3 | 1:0:0 |
| 24210 | 1 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24211 | 2 | 4 | 2路 | 0:0:1 |
| 24212 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24213 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:0 |
| 24214 | 1 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24215 | 0路 | 1 | 4 | 1:0:0 |
| 24216 | 1 | 1路 | 5 | 0:1:0 |
| 24217 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24218 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24219 | 4 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24220 | 5 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24221 | 6 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24222 | 7 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24223 | 8 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24224 | 9 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24225 | 10 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24226 | 11 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24227 | 12 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24228 | 0路 | 1 | 3 | 1:0:0 |
| 24229 | 1 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24230 | 2 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24231 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:0 |
出现次数 | 29 | 38 | 33 | - |
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | 13 | 9 | 9 | - |
最大连出 | 3 | 3 | 4 | - |
云河双色球:上期预测中蓝球,前期中双色球大乐透一二等奖总揽2499万马当先双色球:上期预测中蓝球,前期中奖总揽1584万,精选一注冲大奖钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖
