广东好彩1走势图
期号 | 第一位 | 质合比 | ||
质 | 合 | 0:1 | 1:0 |
24132 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24133 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24134 | 3 | 合 | 0:1 | 3 |
24135 | 4 | 合 | 0:1 | 4 |
24136 | 5 | 合 | 0:1 | 5 |
24137 | 6 | 合 | 0:1 | 6 |
24138 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24139 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24140 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24141 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24142 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24143 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24144 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24145 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24146 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24147 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24148 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24149 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24150 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24151 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24152 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24153 | 3 | 合 | 0:1 | 3 |
24154 | 4 | 合 | 0:1 | 4 |
24155 | 5 | 合 | 0:1 | 5 |
24156 | 6 | 合 | 0:1 | 6 |
24157 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24158 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24159 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24160 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24161 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24162 | 质 | 3 | 3 | 1:0 |
24163 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24164 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24165 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24166 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24167 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24168 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24169 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24170 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24171 | 质 | 3 | 3 | 1:0 |
24172 | 质 | 4 | 4 | 1:0 |
24173 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24174 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24175 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24176 | 质 | 3 | 3 | 1:0 |
24177 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24178 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24179 | 3 | 合 | 0:1 | 3 |
24180 | 4 | 合 | 0:1 | 4 |
24181 | 5 | 合 | 0:1 | 5 |
24182 | 6 | 合 | 0:1 | 6 |
24183 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24184 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24185 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24186 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24187 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24188 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24189 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24190 | 质 | 3 | 3 | 1:0 |
24191 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24192 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24193 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24194 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24195 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24196 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24197 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24198 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24199 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24200 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24201 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24202 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24203 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24204 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24205 | 3 | 合 | 0:1 | 3 |
24206 | 4 | 合 | 0:1 | 4 |
24207 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24208 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24209 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24210 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24211 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24212 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24213 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24214 | 3 | 合 | 0:1 | 3 |
24215 | 4 | 合 | 0:1 | 4 |
24216 | 5 | 合 | 0:1 | 5 |
24217 | 6 | 合 | 0:1 | 6 |
24218 | 7 | 合 | 0:1 | 7 |
24219 | 8 | 合 | 0:1 | 8 |
24220 | 9 | 合 | 0:1 | 9 |
24221 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24222 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24223 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24224 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24225 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24226 | 质 | 2 | 2 | 1:0 |
24227 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24228 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
24229 | 质 | 1 | 1 | 1:0 |
24230 | 1 | 合 | 0:1 | 1 |
24231 | 2 | 合 | 0:1 | 2 |
- | 第一位 | 质合比 | ||
质 | 合 | 0:1 | 1:0 | |
出现次数 | 39 | 61 | 61 | 39 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 9 | 4 | 4 | 9 |
最大连出 | 4 | 9 | 9 | 4 |
何天宇双色球25070期:本期预测奇偶比4:2。周横双色球070期:红球三区比看好4:0:2,一码蓝球推荐0路赵千里双色球070期:精选一码蓝球01,红胆推荐26张雨双色球070期:精选6+1独蓝推荐06,红球两码参考01 26云水谣双色球070期:红球012路比参考2:2:2,蓝球关注1路号码袁启晨双色球070期:一注6+1红球区间比看好2:1:3,龙头凤尾关注06、30小易070期双色球:红胆推荐05+17,奇偶比看好5:1小王子双色球第070期定位推荐:本期第四位关注2路红球23小霸王双色球第070期:红球和值注意95-105区间,大小比关注3:3舞昭双色球第2025070期分析:龙头凤尾看好02和25,三区比关注5:0:1