广西快乐双彩走势图
| 普通号 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 01 | 6 | 18 |
| 02 | 8 | 23 |
| 03 | 6 | 19 |
| 04 | 15 | 36 |
| 05 | 8 | 28 |
| 06 | 7 | 21 |
| 07 | 7 | 21 |
| 08 | 7 | 24 |
| 09 | 12 | 32 |
| 10 | 7 | 19 |
| 11 | 11 | 31 |
| 12 | 7 | 28 |
| 13 | 10 | 37 |
| 14 | 10 | 22 |
| 15 | 8 | 30 |
| 16 | 4 | 15 |
| 17 | 11 | 32 |
| 18 | 6 | 25 |
| 19 | 8 | 29 |
| 20 | 5 | 26 |
| 21 | 4 | 21 |
| 22 | 4 | 23 |
| 23 | 5 | 18 |
| 24 | 4 | 22 |
| 特别号 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 01 | 3 | 4 |
| 02 | 0 | 6 |
| 03 | 5 | 10 |
| 04 | 2 | 4 |
| 05 | 2 | 4 |
| 06 | 0 | 2 |
| 07 | 1 | 4 |
| 08 | 2 | 4 |
| 09 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | 7 |
| 11 | 0 | 4 |
| 12 | 0 | 3 |
| 13 | 2 | 2 |
| 14 | 1 | 5 |
| 15 | 1 | 6 |
| 16 | 1 | 3 |
| 17 | 0 | 3 |
| 18 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 4 |
| 20 | 1 | 2 |
| 21 | 0 | 3 |
| 22 | 4 | 7 |
| 23 | 0 | 5 |
| 24 | 0 | 3 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
