双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

广西快乐双彩走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
2026014 143111 393124:26986
2026015 211121 4042:4317087
2026016 122212 4152:4427188
2026017 211113 4262:4537289
2026018 322114 4372:4647390
2026019 113221 4481755:191
2026020 224311 45923:36192
2026021 315122 461033:37293
2026022 411233 471143:38394
2026023 112114 481:5519495
2026024 121115 49163:310596
2026025 231116 5022:4111697
2026026 142117 511:51212798
2026027 151118 52123:313899
2026028 261219 531:531149100
2026029 3711210 54143:31510101
2026030 411211 55251165:1102
2026031 511311 56363:3171103
2026032 121122 0:6471182104
2026033 132113 1583:3193105
2026034 143111 21:591204106
2026035 114222 31103:3215107
2026036 215111 42113:3226108
2026037 326222 53123:3237109
2026038 137333 642:41248110
2026039 141144 7513:3259111
2026040 252215 862:412610112
2026041 161326 0:67122711113
2026042 271437 11:5232812114
2026043 181518 212:442913115
2026044 292629 322:453014116
2026045 31037110 41:5163115117
2026046 414821 5123:33216118
2026047 525111 62314:217119
2026048 136212 732:42118120
2026049 111121 8413:3219121
2026050 211232 9523:3320122
2026051 111113 106314:221123
2026052 121214 11743:3122124
2026053 211321 128514:223125
2026054 322111 1396215:1126
2026055 411221 14102:4321127
2026056 121331 151113:332128
2026057 211412 16122:4143129
2026058 312511 171:51254130
2026059 113111 181234:25131
2026060 211112 192344:26132
2026061 122111 2032:4517133
2026062 113122 21413:328134
2026063 214213 22523:339135
2026064 311124 236314:210136
2026065 111215 2472:42111137
2026066 122126 2582:43212138
2026067 211137 26913:3313139
2026068 311148 27102:41414140
2026069 111159 28112:42515141
2026070 1222610 291213:3616142
2026071 233171 301323:3717143
2026072 111281 311:531818144
2026073 112392 32143:3919145
2026074 121413 3322:411020146
2026075 212524 341:5121121147
2026076 113615 3512:431222148
2026077 214126 3622:441323149
2026078 325137 371:5151424150
2026079 436141 38123:31525151
2026080 541151 3922:411626152
2026081 611161 403124:227153
2026082 711111 41423:3128154
2026083 121111 4252:41229155
2026084 112111 43613:3330156
2026085 213122 44723:3431157
2026086 114233 45833:3532158
2026087 125144 46943:3633159
2026088 116111 47102:41734160
2026089 217122 48112:42835161
2026090 121233 4912134:236162
2026091 111111 50132:44137163
2026092 121111 511413:3238164
2026093 132122 521523:3339165
2026094 143213 53163145:1166
2026095 151121 541:54251167
2026096 162231 55153:362168
2026097 113341 5622:4173169
2026098 114452 5732:4284170
2026099 115513 581:51395171
2026100 211621 5912:44106172
2026101 111132 602154:27173
2026102 222211 613264:28174
2026103 313312 6242:4719175
2026104 414113 63513:3210176
2026105 125221 64623:3311177
2026106 116331 6572:41412178
2026107 211442 668124:213179
2026108 311111 67923:3114180
2026109 422222 681033:3215181
2026110 511133 6911414:216182
2026111 111241 0:61252117183
2026112 212152 1132:43218184
2026113 123163 2142:44319185
- 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 质合比
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
66 34 40 60 36 64 41 59 41 59 32 68 3 12 32 36 13 4 0
平均遗漏
1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 45 8 2 2 7 41 185
最大遗漏
3 7 10 3 7 5 8 3 9 5 10 4 69 16 12 7 32 73 185
最大连出
7 3 3 10 5 7 3 8 5 9 4 10 1 1 4 4 2 1 0