河北好运2走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 012路比 | ||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26150 | 2 | 1路 | 1 | 13 | 1路 | 2 | 0:2:0 |
| 26151 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 2:0:0 |
| 26152 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 4 | 1:1:0 |
| 26153 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 5 | 1:1:0 |
| 26154 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 6 | 2:0:0 |
| 26155 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 7 | 1:1:0 |
| 26156 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 1:0:1 |
| 26157 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 4 | 2路 | 0:1:1 |
| 26158 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:1 |
| 26159 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2:0:0 |
| 26160 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1:0:1 |
| 26161 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0:1:1 |
| 26162 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 1:1:0 |
| 26163 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 0:2:0 |
| 26164 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 7 | 0:1:1 |
| 26165 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 1:1:0 |
| 26166 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 9 | 1:0:1 |
| 26167 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 10 | 1:0:1 |
| 26168 | 6 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 0:1:1 |
| 26169 | 7 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 12 | 0:1:1 |
| 26170 | 8 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26171 | 9 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1:1:0 |
| 26172 | 10 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0:1:1 |
| 26173 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 1:1:0 |
| 26174 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 0:2:0 |
| 26175 | 2 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26176 | 3 | 1路 | 4 | 5 | 2 | 2路 | 0:1:1 |
| 26177 | 4 | 1路 | 5 | 6 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26178 | 5 | 1路 | 6 | 7 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26179 | 0路 | 1 | 7 | 8 | 1路 | 1 | 1:1:0 |
| 26180 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:1 |
| 26181 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1:1:0 |
| 26182 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0:1:1 |
| 26183 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2路 | 1:0:1 |
| 26184 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 5 | 2路 | 0:1:1 |
| 26185 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1:0:1 |
| 26186 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0:1:1 |
| 26187 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26188 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0:1:1 |
| 26189 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1:1:0 |
| 26190 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2:0:0 |
| 26191 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1:0:1 |
| 26192 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0:1:1 |
| 26193 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0:1:1 |
| 26194 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 5 | 2路 | 0:0:2 |
| 26195 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26196 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 1:0:1 |
| 26197 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26198 | 0路 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2路 | 1:0:1 |
| 26199 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 2 | 2路 | 0:0:2 |
| 26200 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2:0:0 |
| 26201 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1:0:1 |
| 26202 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0:2:0 |
| 26203 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 2:0:0 |
| 26204 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 1:1:0 |
| 26205 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 1:0:1 |
| 26206 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0:2:0 |
| 26207 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 8 | 0:1:1 |
| 26208 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 9 | 0:2:0 |
| 26209 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 2:0:0 |
| 26210 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 11 | 1:1:0 |
| 26211 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:2 |
| 26212 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1:1:0 |
| 26213 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1:0:1 |
| 26214 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2路 | 1:0:1 |
| 26215 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 5 | 1 | 1:1:0 |
| 26216 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 6 | 2 | 2:0:0 |
| 26217 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 1路 | 3 | 1:1:0 |
| 26218 | 0路 | 3 | 7 | 0路 | 1 | 4 | 2:0:0 |
| 26219 | 0路 | 4 | 8 | 1 | 1路 | 5 | 1:1:0 |
| 26220 | 0路 | 5 | 9 | 2 | 1路 | 6 | 1:1:0 |
| 26221 | 0路 | 6 | 10 | 3 | 1路 | 7 | 1:1:0 |
| 26222 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0:0:2 |
| 26223 | 0路 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 1:0:1 |
| 26224 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26225 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:1 |
| 26226 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2:0:0 |
| 26227 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 1:0:1 |
| 26228 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1:0:1 |
| 26229 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0:1:1 |
| 26230 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 2:0:0 |
| 26231 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0:1:1 |
| 26232 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26233 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0:0:2 |
| 26234 | 4 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 0:0:2 |
| 26235 | 5 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0:1:1 |
| 26236 | 6 | 4 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 0:0:2 |
| 26237 | 7 | 1路 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26238 | 8 | 1路 | 2 | 8 | 1路 | 2 | 0:2:0 |
| 26239 | 9 | 1路 | 3 | 9 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26240 | 10 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1:1:0 |
| 26241 | 11 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0:0:2 |
| 26242 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1:1:0 |
| 26243 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26244 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1:1:0 |
| 26245 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 2:0:0 |
| 26246 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 0:1:1 |
| 26247 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 5 | 2路 | 0:1:1 |
| 26248 | 3 | 1路 | 7 | 3 | 6 | 2路 | 0:1:1 |
| 26249 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 1:0:1 |
出现次数 | 32 | 39 | 29 | 32 | 34 | 34 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 12 | - |
最大连出 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
