河北好运3走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | ||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 25225 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 25226 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 25227 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 25228 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 25229 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 6 | 3 |
| 25230 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 4 |
| 25231 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 3 | 2:1 | 8 | 5 |
| 25232 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 25233 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 25234 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 8 |
| 25235 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 2:1 | 3 | 9 |
| 25236 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 2:1 | 4 | 10 |
| 25237 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 11 |
| 25238 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 12 |
| 25239 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 11 | 2:1 | 2 | 13 |
| 25240 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 12 | 2:1 | 3 | 14 |
| 25241 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 13 | 2:1 | 4 | 15 |
| 25242 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 14 | 2:1 | 5 | 16 |
| 25243 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 17 |
| 25244 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 18 |
| 25245 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 19 |
| 25246 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2:1 | 2 | 20 |
| 25247 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 25248 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | 1 |
| 25249 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 25250 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 25251 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 4 |
| 25252 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 2:1 | 3 | 5 |
| 25253 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 10 | 2:1 | 4 | 6 |
| 25254 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 11 | 2:1 | 5 | 7 |
| 25255 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 12 | 1 | 1:2 | 8 |
| 25256 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 9 |
| 25257 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 14 | 2:1 | 2 | 10 |
| 25258 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 15 | 2:1 | 3 | 11 |
| 25259 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 16 | 1 | 1:2 | 12 |
| 25260 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 17 | 2 | 1:2 | 13 |
| 25261 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 14 |
| 25262 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:0 | 4 | 2 | 15 |
| 25263 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 5 | 1:2 | 16 |
| 25264 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 1 | 17 |
| 25265 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 18 |
| 25266 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 19 |
| 25267 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 2 | 20 |
| 25268 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 21 |
| 25269 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 22 |
| 25270 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 3 | 1:2 | 23 |
| 25271 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 4 | 1:2 | 24 |
| 25272 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 25 |
| 25273 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 26 |
| 25274 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
| 25275 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 |
| 25276 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1 | 1:2 | 2 |
| 25277 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 11 | 2 | 1:2 | 3 |
| 25278 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 12 | 3 | 1:2 | 4 |
| 25279 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 13 | 4 | 1 | 0:3 |
| 25280 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 14 | 5 | 2 | 0:3 |
| 25281 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 15 | 6 | 1:2 | 1 |
| 25282 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 16 | 2:1 | 1 | 2 |
| 25283 | 大 | 3 | 6 | 小 | 1 | 小 | 17 | 1 | 1:2 | 3 |
| 25284 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 25285 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 25286 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 25287 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 7 |
| 25288 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 3 | 1:2 | 8 |
| 25289 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 4 | 1 | 0:3 |
| 25290 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 6 | 5 | 1:2 | 1 |
| 25291 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 7 | 6 | 1:2 | 2 |
| 25292 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 8 | 7 | 1 | 0:3 |
| 25293 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
| 25294 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 10 | 2:1 | 3 | 2 |
| 25295 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
| 25296 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 12 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25297 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 13 | 2:1 | 2 | 5 |
| 25298 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 14 | 2:1 | 3 | 6 |
| 25299 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 7 |
| 25300 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 16 | 2:1 | 1 | 8 |
| 25301 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 17 | 1 | 1:2 | 9 |
| 25302 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
| 25303 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 2 | 11 |
| 25304 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 3 | 12 |
| 25305 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
| 25306 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 14 |
| 25307 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1:2 | 15 |
| 25308 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 16 |
| 25309 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 17 |
| 25310 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:0 | 2 | 3 | 18 |
| 25311 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 19 |
| 25312 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 2 | 2:1 | 5 | 20 |
| 25313 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 21 |
| 25314 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 4 | 1 | 1:2 | 22 |
| 25315 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 23 |
| 25316 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 24 |
| 25317 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 25 |
| 25318 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 8 | 2:1 | 2 | 26 |
| 25319 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 27 |
| 25320 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 10 | 2:1 | 1 | 28 |
| 25321 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1 | 1:2 | 29 |
| 25322 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 12 | 2:1 | 1 | 30 |
| 25323 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 31 |
| 25324 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 32 |
出现次数 | 52 | 48 | 53 | 47 | 59 | 41 | 11 | 49 | 33 | 7 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 14 |
最大遗漏 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 8 | 32 |
最大连出 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
