河北好运3走势图
| 第一位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 1 | 4 | 11 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 5 |
| 5 | 3 | 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 4 |
| 8 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 4 |
| 11 | 0 | 4 |
| 12 | 2 | 6 |
| 13 | 3 | 7 |
| 14 | 1 | 3 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 7 |
| 17 | 1 | 3 |
| 18 | 3 | 11 |
| 19 | 2 | 4 |
| 20 | 1 | 4 |
| 第二位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 3 | 8 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 5 |
| 10 | 1 | 9 |
| 11 | 1 | 2 |
| 12 | 0 | 5 |
| 13 | 4 | 6 |
| 14 | 0 | 3 |
| 15 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 7 |
| 17 | 1 | 3 |
| 18 | 4 | 7 |
| 19 | 1 | 5 |
| 20 | 2 | 4 |
| 第三位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 10 |
| 6 | 4 | 8 |
| 7 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 10 |
| 9 | 2 | 5 |
| 10 | 0 | 4 |
| 11 | 0 | 1 |
| 12 | 3 | 6 |
| 13 | 3 | 6 |
| 14 | 1 | 4 |
| 15 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 6 |
| 17 | 1 | 3 |
| 18 | 1 | 5 |
| 19 | 0 | 4 |
| 20 | 0 | 1 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
