河北快3走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 210208040 | 1 | 3 | 03 | 04 | 6 | 2 |
| 210208041 | 2 | 4 | 03 | 04 | 7 | 06 |
| 210209001 | 3 | 5 | 1 | 04 | 05 | 06 |
| 210209002 | 01 | 6 | 2 | 04 | 1 | 06 |
| 210209003 | 1 | 7 | 3 | 04 | 2 | 06 |
| 210209004 | 2 | 8 | 4 | 04 | 3 | 06 |
| 210209005 | 3 | 9 | 03 | 1 | 05 | 06 |
| 210209006 | 01 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 |
| 210209007 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 2 |
| 210209008 | 01 | 2 | 03 | 04 | 2 | 3 |
| 210209009 | 1 | 02 | 1 | 1 | 3 | 06 |
| 210209010 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 |
| 210209011 | 3 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 |
| 210209012 | 01 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 |
| 210209013 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 |
| 210209014 | 2 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 |
| 210209015 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 1 |
| 210209016 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 2 |
| 210209017 | 01 | 4 | 1 | 04 | 3 | 06 |
| 210209018 | 01 | 5 | 03 | 04 | 4 | 1 |
出现次数 | 8 | 5 | 10 | 13 | 5 | 11 |
平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
最大遗漏 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 |
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
云河双色球:上期预测中蓝球,前期中双色球大乐透一二等奖总揽2499万马当先双色球:上期预测中蓝球,前期中奖总揽1584万,精选一注冲大奖钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖
