河北排列7走势图
| 第一位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 2 | 10 |
| 1 | 4 | 12 |
| 2 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 10 |
| 4 | 3 | 8 |
| 5 | 3 | 12 |
| 6 | 1 | 10 |
| 7 | 5 | 9 |
| 8 | 4 | 11 |
| 9 | 3 | 8 |
| 第二位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 13 |
| 2 | 3 | 10 |
| 3 | 5 | 16 |
| 4 | 4 | 10 |
| 5 | 3 | 14 |
| 6 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 10 |
| 8 | 2 | 7 |
| 9 | 1 | 6 |
| 第三位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 4 | 7 |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | 10 |
| 6 | 2 | 14 |
| 7 | 1 | 10 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 2 | 17 |
| 第四位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 6 | 10 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | 18 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 9 |
| 7 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 3 | 10 |
| 第五位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 3 | 8 |
| 1 | 3 | 11 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 10 |
| 4 | 5 | 11 |
| 5 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 11 |
| 7 | 4 | 12 |
| 8 | 0 | 9 |
| 9 | 4 | 13 |
| 第六位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 5 | 8 |
| 1 | 5 | 9 |
| 2 | 4 | 12 |
| 3 | 1 | 8 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 6 | 12 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 2 | 11 |
| 8 | 5 | 16 |
| 9 | 0 | 9 |
| 第七位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 9 |
| 2 | 3 | 16 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | 11 |
| 5 | 3 | 11 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 10 |
| 8 | 6 | 12 |
| 9 | 5 | 12 |
谢涛双色球第2025146期:本期关注012路比2:2:2钱海峰双色球第2025146期:本期预测和值下降,关注和值范围100-105常青双色球第2025146期:本期预测奇偶数号码出号均衡,推荐奇偶比3:3赵研双色球146期:红胆关注19,首尾间距参考31张雨双色球146期:精选6+1独蓝推荐01,红球两码参考04 22袁军师146期双色球:红球双胆30 32助你缩水小复式投注姚天罡双色球146期:红球大小比推荐3:3,龙头参考02小霸王双色球第146期:红球和值注意70-80区间,大小比关注2:4文彬双色球146期:红球首尾间距看好21,蓝球注意小号威哥双色球2025146期:精选一码大号蓝球,参考15
