华东6省6+1走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 25064 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 109 | 13 | 9 | 3 | 4:2 | 2 | 6 |
| 25065 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 110 | 14 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 25066 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 111 | 15 | 2:4 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 25067 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 112 | 16 | 1 | 6 | 4:2 | 5 | 9 |
| 25068 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 113 | 17 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 10 |
| 25069 | 5 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 114 | 18 | 3 | 1 | 4:2 | 7 | 11 |
| 25070 | 6 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 115 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 25071 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 116 | 1 | 5 | 3:3 | 2 | 9 | 13 |
| 25072 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 117 | 2 | 6 | 1 | 4:2 | 10 | 14 |
| 25073 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 118 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5:1 | 15 |
| 25074 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 119 | 4 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 25075 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 120 | 5 | 2:4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 25076 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 121 | 6 | 2:4 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 25077 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 122 | 1:5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 |
| 25078 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 123 | 1 | 2 | 7 | 4:2 | 5 | 20 |
| 25079 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 124 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 6 | 21 |
| 25080 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 125 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | 7 | 22 |
| 25081 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 126 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 8 | 23 |
| 25082 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 127 | 5 | 1 | 3:3 | 2 | 9 | 24 |
| 25083 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 0:6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| 25084 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 7 | 3 | 3:3 | 4 | 11 | 26 |
| 25085 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5:1 | 27 |
| 25086 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4:2 | 1 | 28 |
| 25087 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4:2 | 2 | 29 |
| 25088 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 11 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 25089 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 31 |
| 25090 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4:2 | 5 | 32 |
| 25091 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 6 | 33 |
| 25092 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 34 |
| 25093 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5:1 | 35 |
| 25094 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1:5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 |
| 25095 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4:2 | 2 | 37 |
| 25096 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4:2 | 3 | 38 |
| 25097 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 0:6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 39 |
| 25098 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3:3 | 2 | 5 | 40 |
| 25099 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3:3 | 3 | 6 | 41 |
| 25100 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4:2 | 7 | 42 |
| 25101 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3:3 | 1 | 8 | 43 |
| 25102 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 8 | 10 | 3:3 | 2 | 9 | 44 |
| 25103 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 9 | 11 | 1 | 4:2 | 10 | 45 |
| 25104 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 11 | 46 |
| 25105 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4:2 | 12 | 47 |
| 25106 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4:2 | 13 | 48 |
| 25107 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1:5 | 3 | 5 | 1 | 14 | 49 |
| 25108 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4:2 | 15 | 50 |
| 25109 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5:1 | 51 |
| 25110 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 13 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5:1 | 52 |
| 25111 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 14 | 4 | 2:4 | 9 | 3 | 1 | 53 |
| 25112 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 15 | 5 | 2:4 | 10 | 4 | 2 | 54 |
| 25113 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 3 | 55 |
| 25114 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 17 | 7 | 2:4 | 1 | 6 | 4 | 56 |
| 25115 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 18 | 8 | 2:4 | 2 | 7 | 5 | 57 |
| 25116 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 19 | 9 | 2:4 | 3 | 8 | 6 | 58 |
| 25117 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 20 | 10 | 1 | 3:3 | 9 | 7 | 59 |
| 25118 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 21 | 11 | 2 | 3:3 | 10 | 8 | 60 |
| 25119 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 22 | 12 | 3 | 1 | 4:2 | 9 | 61 |
| 25120 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 23 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 62 |
| 25121 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 24 | 1 | 5 | 3 | 4:2 | 11 | 63 |
| 25122 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 25 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 12 | 64 |
| 25123 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 26 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 13 | 65 |
| 25124 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 27 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 14 | 66 |
| 25125 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 28 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 15 | 67 |
| 25126 | 质 | 5 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 29 | 6 | 4 | 1 | 4:2 | 16 | 68 |
| 25127 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 30 | 7 | 5 | 3:3 | 1 | 17 | 69 |
| 25128 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 31 | 8 | 6 | 1 | 4:2 | 18 | 70 |
| 25129 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 32 | 1:5 | 7 | 2 | 1 | 19 | 71 |
| 25130 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 33 | 1:5 | 8 | 3 | 2 | 20 | 72 |
| 25131 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 34 | 1 | 9 | 3:3 | 3 | 21 | 73 |
| 25132 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 35 | 2 | 10 | 3:3 | 4 | 22 | 74 |
| 25133 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 36 | 3 | 11 | 3:3 | 5 | 23 | 75 |
| 25134 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 37 | 4 | 12 | 3:3 | 6 | 24 | 76 |
| 25135 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 38 | 5 | 13 | 1 | 7 | 25 | 6:0 |
| 25136 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 39 | 6 | 14 | 3:3 | 8 | 26 | 1 |
| 25137 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 40 | 7 | 2:4 | 1 | 9 | 27 | 2 |
| 25138 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 41 | 8 | 2:4 | 2 | 10 | 28 | 3 |
| 25139 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 42 | 9 | 1 | 3:3 | 11 | 29 | 4 |
| 25140 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 43 | 10 | 2 | 1 | 4:2 | 30 | 5 |
| 25141 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 44 | 11 | 3 | 2 | 4:2 | 31 | 6 |
| 25142 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 45 | 12 | 4 | 3 | 4:2 | 32 | 7 |
| 25143 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质 | 6 | 46 | 13 | 5 | 3:3 | 1 | 33 | 8 |
| 25144 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 47 | 14 | 2:4 | 1 | 2 | 34 | 9 |
| 25145 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 48 | 15 | 2:4 | 2 | 3 | 35 | 10 |
| 25146 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 49 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5:1 | 11 |
| 25147 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 50 | 17 | 2 | 4 | 4:2 | 1 | 12 |
| 25148 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 51 | 18 | 3 | 3:3 | 1 | 2 | 13 |
| 25149 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 52 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 25150 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 53 | 1:5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 26001 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 54 | 1 | 6 | 3:3 | 4 | 5 | 16 |
| 26002 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 55 | 2 | 7 | 3:3 | 5 | 6 | 17 |
| 26003 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 56 | 3 | 2:4 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| 26004 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 57 | 1:5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 |
| 26005 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 58 | 1 | 2:4 | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 26006 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 59 | 2 | 1 | 3:3 | 9 | 10 | 21 |
| 26007 | 6 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 60 | 3 | 2 | 3:3 | 10 | 11 | 22 |
| 26008 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 5 | 61 | 4 | 3 | 1 | 4:2 | 12 | 23 |
| 26009 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 62 | 5 | 4 | 3:3 | 1 | 13 | 24 |
| 26010 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 63 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 14 | 25 |
| 26011 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 64 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5:1 | 26 |
| 26012 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 65 | 8 | 2:4 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| 26013 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 66 | 9 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 28 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 48 | 52 | 59 | 41 | 44 | 56 | 52 | 48 | 41 | 59 | 49 | 51 | 2 | 11 | 23 | 29 | 27 | 7 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 9 | 4 | 3 | 3 | 13 | 104 |
最大遗漏 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 127 | 18 | 14 | 10 | 11 | 35 | 76 |
最大连出 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
