黑龙江36选7走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 012路比 | ||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 2025079 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 2 | 15 | 2路 | 2:2:3 |
| 2025080 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 16 | 1 | 4:2:1 |
| 2025081 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 17 | 2路 | 1:3:3 |
| 2025082 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1:3:3 |
| 2025083 | 5 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1:2:4 |
| 2025084 | 0路 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 3:2:2 |
| 2025085 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2:4:1 |
| 2025086 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 3:1:3 |
| 2025087 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 2:3:2 |
| 2025088 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 3 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 1路 | 5 | 3:3:1 |
| 2025089 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 9 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 7 | 5 | 1 | 2路 | 3:2:2 |
| 2025090 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 9 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 1:3:3 |
| 2025091 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0:4:3 |
| 2025092 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:1:4 |
| 2025093 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:2:4 |
| 2025094 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2:3:2 |
| 2025095 | 6 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 2:3:2 |
| 2025096 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 2:3:2 |
| 2025097 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 1路 | 4 | 8 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 2:2:3 |
| 2025098 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 9 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 9 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0:3:4 |
| 2025099 | 3 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 1路 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 4 | 10 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1:3:3 |
| 2025100 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 3:3:1 |
| 2025101 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 4:1:2 |
| 2025102 | 6 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1:3:3 |
| 2025103 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:3 |
| 2025104 | 8 | 1路 | 1 | 4 | 5 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:3 |
| 2025105 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2:1:4 |
| 2025106 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1:3:3 |
| 2025107 | 11 | 1路 | 2 | 0路 | 8 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 7 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 2:3:2 |
| 2025108 | 12 | 1路 | 3 | 1 | 9 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 2:1:4 |
| 2025109 | 13 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 9 | 2路 | 3 | 6 | 2路 | 1:3:3 |
| 2025110 | 14 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 3:3:1 |
| 2025111 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 7 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 8 | 2 | 5:2:0 |
| 2025112 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 3 | 3:2:2 |
| 2025113 | 2 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 9 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 10 | 4 | 4:1:2 |
| 2025114 | 3 | 1路 | 9 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 11 | 5 | 2:3:2 |
| 2025115 | 4 | 1路 | 10 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 5 | 2路 | 11 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 12 | 6 | 2:2:3 |
| 2025116 | 5 | 1路 | 11 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2路 | 12 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 1:4:2 |
| 2025117 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 13 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 8 | 2:1:4 |
| 2025118 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2:3:2 |
| 2025119 | 8 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:3 |
| 2025120 | 9 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1:4:2 |
| 2025121 | 10 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 4:2:1 |
| 2025122 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 3:2:2 |
| 2025123 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 3:3:1 |
| 2025124 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 3:2:2 |
| 2025125 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 2:1:4 |
| 2025126 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 3 | 8 | 2:2:3 |
| 2025127 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 9 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 2:1:4 |
| 2025128 | 0路 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 9 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 4:1:2 |
| 2025129 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 2 | 3:3:1 |
| 2025130 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 3:2:2 |
| 2025131 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 3:1:3 |
| 2025132 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2:3:2 |
| 2025133 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1:3:3 |
| 2025134 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 3 | 5:1:1 |
| 2025135 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2:2:3 |
| 2025136 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2:2:3 |
| 2025137 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 3:2:2 |
| 2025138 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 3:1:3 |
| 2025139 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 8 | 1:5:1 |
| 2025140 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 9 | 2:3:2 |
| 2025141 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 10 | 4:2:1 |
| 2025142 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 11 | 0:3:4 |
| 2025143 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2:2:3 |
| 2025144 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3:2:2 |
| 2025145 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4:1:2 |
| 2025146 | 2 | 6 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:3:3 |
| 2025147 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 4:2:1 |
| 2025148 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 2:3:2 |
| 2025149 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 3 | 6 | 3:2:2 |
| 2025150 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 0路 | 4 | 7 | 2:1:4 |
| 2026001 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 2:3:2 |
| 2026002 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1:1:5 |
| 2026003 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 4:2:1 |
| 2026004 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4:1:2 |
| 2026005 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 6 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2:2:3 |
| 2026006 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026007 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 8 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 3:3:1 |
| 2026008 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:2 |
| 2026009 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 10 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 3:4:0 |
| 2026010 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 11 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 3:3:1 |
| 2026011 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 12 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 4 | 1 | 2:3:2 |
| 2026012 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 13 | 3 | 1路 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 5 | 2 | 5:1:1 |
| 2026013 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 2:1:4 |
| 2026014 | 2 | 1路 | 6 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 2路 | 2:2:3 |
| 2026015 | 3 | 1路 | 7 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 1 | 3:2:2 |
| 2026016 | 4 | 1路 | 8 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:2:3 |
| 2026017 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:3:3 |
| 2026018 | 1 | 1路 | 10 | 2 | 9 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:3 |
| 2026019 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 10 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1:2:4 |
| 2026020 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 4:2:1 |
| 2026021 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 3:0:4 |
| 2026022 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1:3:3 |
| 2026023 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 5 | 1 | 2路 | 2:3:2 |
| 2026024 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:3 |
| 2026025 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 2 | 4:3:0 |
| 2026026 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 4 | 3 | 3:3:1 |
| 2026027 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 4 | 3:1:3 |
| 2026028 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 2:3:2 |
出现次数 | 25 | 48 | 27 | 35 | 25 | 40 | 33 | 30 | 37 | 27 | 42 | 31 | 38 | 30 | 32 | 30 | 23 | 47 | 48 | 27 | 25 | - |
平均遗漏 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
最大遗漏 | 14 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 17 | 11 | - |
最大连出 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | - |
冯娜双色球:前期方案累计揽奖184万,本期努力冲一等奖刘栋双色球:前期方案累计中奖196万,本期精选再战大奖钱海峰双色球:前期方案中二等奖揽146万,本期精选再冲大奖韩佳琪双色球:前期方案累擒513万,本期精选再争大奖周横双色球030期:红球三区比看好1:2:3,一码蓝球推荐2路张雨双色球030期:精选6+1独蓝推荐11,红球两码参考01 33袁启晨双色球030期:一注6+1红球区间比看好2:1:3,龙头凤尾关注03、33姚天罡双色球030期:红球奇偶比关注2:4,凤尾参考33小霸王双色球第030期:红球和值注意80-90区间,大小比关注1:5文彬双色球030期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号
