黑龙江6+1走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 特别号 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 大 | 小 | |
| 24093 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 11 | 5 | 4:2 | 1 | 4 | 3 | 85 | 1 | 小 |
| 24094 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 12 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 4 | 86 | 大 | 1 |
| 24095 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 小 | 13 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 5 | 87 | 1 | 小 |
| 24096 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 14 | 5:1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 88 | 大 | 1 |
| 24097 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 15 | 1 | 4 | 3:3 | 8 | 7 | 89 | 1 | 小 |
| 24098 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 16 | 2 | 4:2 | 1 | 9 | 8 | 90 | 2 | 小 |
| 24099 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 9 | 91 | 3 | 小 |
| 24100 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2:4 | 10 | 92 | 4 | 小 |
| 25001 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 19 | 5 | 4:2 | 4 | 1 | 11 | 93 | 大 | 1 |
| 25002 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 20 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1:5 | 94 | 1 | 小 |
| 25003 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 21 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1:5 | 95 | 大 | 1 |
| 25004 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 22 | 8 | 4:2 | 7 | 4 | 1 | 96 | 大 | 2 |
| 25005 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 23 | 9 | 1 | 8 | 2:4 | 2 | 97 | 大 | 3 |
| 25006 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 24 | 10 | 4:2 | 9 | 1 | 3 | 98 | 大 | 4 |
| 25007 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 25 | 11 | 4:2 | 10 | 2 | 4 | 99 | 大 | 5 |
| 25008 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 26 | 5:1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 100 | 大 | 6 |
| 25009 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 27 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1:5 | 101 | 1 | 小 |
| 25010 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 28 | 2 | 3 | 13 | 2:4 | 1 | 102 | 大 | 1 |
| 25011 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 29 | 3 | 4:2 | 14 | 1 | 2 | 103 | 1 | 小 |
| 25012 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 30 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 104 | 大 | 1 |
| 25013 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 31 | 5 | 4:2 | 1 | 3 | 4 | 105 | 1 | 小 |
| 25014 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 32 | 6 | 1 | 3:3 | 4 | 5 | 106 | 大 | 1 |
| 25015 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 33 | 7 | 2 | 3:3 | 5 | 6 | 107 | 1 | 小 |
| 25016 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 34 | 8 | 3 | 1 | 2:4 | 7 | 108 | 2 | 小 |
| 25017 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 35 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 8 | 109 | 3 | 小 |
| 25018 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 36 | 10 | 5 | 1 | 2:4 | 9 | 110 | 大 | 1 |
| 25019 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 37 | 11 | 6 | 2 | 2:4 | 10 | 111 | 大 | 2 |
| 25020 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 38 | 12 | 7 | 3 | 2:4 | 11 | 112 | 1 | 小 |
| 25021 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 39 | 13 | 8 | 3:3 | 1 | 12 | 113 | 2 | 小 |
| 25022 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 40 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1:5 | 114 | 大 | 1 |
| 25023 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 41 | 15 | 4:2 | 2 | 3 | 1 | 115 | 1 | 小 |
| 25024 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 42 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1:5 | 116 | 大 | 1 |
| 25025 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 43 | 17 | 2 | 3:3 | 5 | 1 | 117 | 1 | 小 |
| 25026 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 44 | 18 | 3 | 1 | 2:4 | 2 | 118 | 2 | 小 |
| 25027 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 45 | 19 | 4 | 3:3 | 1 | 3 | 119 | 3 | 小 |
| 25028 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 46 | 20 | 5 | 1 | 2:4 | 4 | 120 | 4 | 小 |
| 25029 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 47 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1:5 | 121 | 5 | 小 |
| 25030 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 48 | 22 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 122 | 6 | 小 |
| 25031 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 49 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1:5 | 123 | 7 | 小 |
| 25032 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 50 | 24 | 2 | 3:3 | 4 | 1 | 124 | 大 | 1 |
| 25033 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 51 | 25 | 3 | 3:3 | 5 | 2 | 125 | 大 | 2 |
| 25034 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 52 | 26 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0:6 | 大 | 3 |
| 25035 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 53 | 27 | 5 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 1 | 小 |
| 25036 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 54 | 28 | 4:2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 |
| 25037 | 大 | 2 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 55 | 29 | 4:2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 |
| 25038 | 1 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 56 | 30 | 1 | 5 | 3 | 1:5 | 4 | 大 | 1 |
| 25039 | 大 | 1 | 9 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 57 | 31 | 2 | 6 | 4 | 1:5 | 5 | 大 | 2 |
| 25040 | 大 | 2 | 10 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 58 | 32 | 3 | 7 | 2:4 | 1 | 6 | 1 | 小 |
| 25041 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 59 | 33 | 4 | 8 | 2:4 | 2 | 7 | 大 | 1 |
| 25042 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 60 | 34 | 5 | 9 | 1 | 1:5 | 8 | 大 | 2 |
| 25043 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 61 | 35 | 4:2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 |
| 25044 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 62 | 36 | 4:2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 1 | 小 |
| 25045 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 63 | 5:1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 大 | 1 |
| 25046 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 64 | 1 | 2 | 13 | 2:4 | 4 | 12 | 1 | 小 |
| 25047 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 65 | 2 | 3 | 14 | 2:4 | 5 | 13 | 2 | 小 |
| 25048 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 66 | 3 | 4 | 15 | 2:4 | 6 | 14 | 大 | 1 |
| 25049 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 67 | 4 | 5 | 16 | 2:4 | 7 | 15 | 大 | 2 |
| 25050 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 68 | 5 | 6 | 3:3 | 1 | 8 | 16 | 大 | 3 |
| 25051 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 69 | 6 | 7 | 3:3 | 2 | 9 | 17 | 大 | 4 |
| 25052 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 70 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1:5 | 18 | 1 | 小 |
| 25053 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 71 | 8 | 9 | 2 | 2:4 | 1 | 19 | 2 | 小 |
| 25054 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 72 | 9 | 10 | 3 | 2:4 | 2 | 20 | 3 | 小 |
| 25055 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 73 | 10 | 4:2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 大 | 1 |
| 25056 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 74 | 11 | 1 | 5 | 2:4 | 4 | 22 | 1 | 小 |
| 25057 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 75 | 12 | 2 | 3:3 | 1 | 5 | 23 | 2 | 小 |
| 25058 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 76 | 13 | 3 | 1 | 2:4 | 6 | 24 | 3 | 小 |
| 25059 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 77 | 14 | 4 | 3:3 | 1 | 7 | 25 | 4 | 小 |
| 25060 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 78 | 15 | 5 | 3:3 | 2 | 8 | 26 | 大 | 1 |
| 25061 | 大 | 2 | 大 | 5 | 2 | 小 | 4 | 小 | 9 | 小 | 大 | 4 | 79 | 16 | 6 | 3:3 | 3 | 9 | 27 | 1 | 小 |
| 25062 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 10 | 小 | 1 | 小 | 80 | 17 | 7 | 3:3 | 4 | 10 | 28 | 2 | 小 |
| 25063 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 81 | 5:1 | 8 | 1 | 5 | 11 | 29 | 3 | 小 |
| 25064 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 82 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 大 | 1 |
| 25065 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 83 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1:5 | 31 | 大 | 2 |
| 25066 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 84 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 1 | 32 | 大 | 3 |
| 25067 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 85 | 5:1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 33 | 大 | 4 |
| 25068 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 86 | 1 | 4 | 3:3 | 2 | 3 | 34 | 1 | 小 |
| 25069 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 87 | 2 | 4:2 | 1 | 3 | 4 | 35 | 2 | 小 |
| 25070 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 88 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 5 | 36 | 3 | 小 |
| 25071 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 89 | 4 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 37 | 4 | 小 |
| 25072 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 90 | 5 | 4:2 | 1 | 2 | 7 | 38 | 5 | 小 |
| 25073 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 91 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 39 | 6 | 小 |
| 25074 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 92 | 7 | 4:2 | 3 | 4 | 1 | 40 | 大 | 1 |
| 25075 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 3 | 小 | 1 | 小 | 93 | 8 | 1 | 4 | 2:4 | 2 | 41 | 大 | 2 |
| 25076 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 4 | 小 | 大 | 1 | 94 | 9 | 4:2 | 5 | 1 | 3 | 42 | 大 | 3 |
| 25077 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 95 | 10 | 1 | 3:3 | 2 | 4 | 43 | 大 | 4 |
| 25078 | 大 | 3 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 96 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1:5 | 44 | 1 | 小 |
| 25079 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 97 | 12 | 3 | 2 | 2:4 | 1 | 45 | 大 | 1 |
| 25080 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 98 | 13 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 46 | 大 | 2 |
| 25081 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 99 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1:5 | 47 | 1 | 小 |
| 25082 | 4 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 100 | 15 | 2 | 3:3 | 3 | 1 | 48 | 2 | 小 |
| 25083 | 5 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 101 | 16 | 3 | 1 | 2:4 | 2 | 49 | 大 | 1 |
| 25084 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 102 | 17 | 4:2 | 2 | 1 | 3 | 50 | 大 | 2 |
| 25085 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 103 | 18 | 1 | 3 | 2:4 | 4 | 51 | 1 | 小 |
| 25086 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 104 | 19 | 4:2 | 4 | 1 | 5 | 52 | 2 | 小 |
| 25087 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 105 | 20 | 1 | 5 | 2:4 | 6 | 53 | 大 | 1 |
| 25088 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 106 | 21 | 2 | 3:3 | 1 | 7 | 54 | 1 | 小 |
| 25089 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 107 | 22 | 4:2 | 1 | 2 | 8 | 55 | 大 | 1 |
| 25090 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 108 | 23 | 1 | 2 | 2:4 | 9 | 56 | 大 | 2 |
| 25091 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 109 | 24 | 2 | 3:3 | 1 | 10 | 57 | 大 | 3 |
| 25092 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 110 | 25 | 3 | 3:3 | 2 | 11 | 58 | 1 | 小 |
出现次数 | 45 | 55 | 53 | 47 | 48 | 52 | 43 | 57 | 41 | 59 | 42 | 58 | 0 | 5 | 24 | 26 | 29 | 15 | 1 | 48 | 52 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | 183 | 1 | 1 |
最大遗漏 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 110 | 36 | 10 | 16 | 9 | 12 | 125 | 7 | 6 |
最大连出 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
