黑龙江6+1走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 25047 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 6 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 1:2:3 |
| 25048 | 1 | 1路 | 8 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 2:2:2 |
| 25049 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 8 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 5:0:1 |
| 25050 | 0路 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 2:1:3 |
| 25051 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 10 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:2:3 |
| 25052 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2:4:0 |
| 25053 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 5:1:0 |
| 25054 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2:1:3 |
| 25055 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1:4:1 |
| 25056 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 25057 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 3:1:2 |
| 25058 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 2:1:3 |
| 25059 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 4:0:2 |
| 25060 | 4 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1:2:3 |
| 25061 | 5 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2:3:1 |
| 25062 | 6 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 1:2:3 |
| 25063 | 0路 | 8 | 1 | 0路 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 4:1:1 |
| 25064 | 1 | 9 | 2路 | 0路 | 2 | 10 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 4:0:2 |
| 25065 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 3 | 11 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 0路 | 2 | 3 | 5:0:1 |
| 25066 | 1 | 11 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 1:3:2 |
| 25067 | 0路 | 12 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 3:0:3 |
| 25068 | 0路 | 13 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 2 | 1 | 3:3:0 |
| 25069 | 1 | 14 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 1 | 3 | 2路 | 0:2:4 |
| 25070 | 0路 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 2:0:4 |
| 25071 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 5 | 2路 | 2:2:2 |
| 25072 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 6 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 2:2:2 |
| 25073 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 5 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 1:3:2 |
| 25074 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3:2:1 |
| 25075 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 25076 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 10 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2:3:1 |
| 25077 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 3:1:2 |
| 25078 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 3:0:3 |
| 25079 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 6 | 1:3:2 |
| 25080 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 3:2:1 |
| 25081 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 8 | 2:4:0 |
| 25082 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 4:1:1 |
| 25083 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3:2:1 |
| 25084 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4:2:0 |
| 25085 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0:2:4 |
| 25086 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 2:1:3 |
| 25087 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1:4:1 |
| 25088 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1:1:4 |
| 25089 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1:3:2 |
| 25090 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 3:2:1 |
| 25091 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2:1:3 |
| 25092 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3:0:3 |
| 25093 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4:1:1 |
| 25094 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 3 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 4:2:0 |
| 25095 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 6 | 4 | 0路 | 4 | 7 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 4 | 4:1:1 |
| 25096 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 5 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 3:0:3 |
| 25097 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 9 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1:4:1 |
| 25098 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2:3:1 |
| 25099 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1:1:4 |
| 25100 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 4:1:1 |
| 26001 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1:2:3 |
| 26002 | 6 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:2 |
| 26003 | 7 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2:3:1 |
| 26004 | 8 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 8 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:3:2 |
| 26005 | 9 | 2 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2:0:4 |
| 26006 | 10 | 3 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0:2:4 |
| 26007 | 11 | 4 | 2路 | 7 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3:0:3 |
| 26008 | 12 | 5 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0:2:4 |
| 26009 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 5:1:0 |
| 26010 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 6 | 2 | 4:0:2 |
| 26011 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 2:2:2 |
| 26012 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 4:2:0 |
| 26013 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 2:2:2 |
| 26014 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 1:2:3 |
| 26015 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 2:2:2 |
| 26016 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 8 | 4:2:0 |
| 26017 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1:2:3 |
| 26018 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 2:3:1 |
| 26019 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 1:1:4 |
| 26020 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 5:1:0 |
| 26021 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 5 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 4:1:1 |
| 26022 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:3 |
| 26023 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 2 | 1 | 2:4:0 |
| 26024 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4:1:1 |
| 26025 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 2:2:2 |
| 26026 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 3:2:1 |
| 26027 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 3:1:2 |
| 26028 | 7 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 3:2:1 |
| 26029 | 8 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 3:1:2 |
| 26030 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 2:2:2 |
| 26031 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1:3:2 |
| 26032 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 1:4:1 |
| 26033 | 0路 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 4:0:2 |
| 26034 | 1 | 1路 | 5 | 7 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:2 |
| 26035 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1:2:3 |
| 26036 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4:0:2 |
| 26037 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:3:1 |
| 26038 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 6 | 10 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:3:2 |
| 26039 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 4:0:2 |
| 26040 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 8 | 12 | 7 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1:4:1 |
| 26041 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:1 |
| 26042 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 14 | 9 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2:3:1 |
| 26043 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 15 | 10 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0:4:2 |
| 26044 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 4:1:1 |
| 26045 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 2:0:4 |
| 26046 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 3:3:0 |
出现次数 | 33 | 28 | 39 | 39 | 33 | 28 | 46 | 27 | 27 | 43 | 25 | 32 | 38 | 29 | 33 | 40 | 33 | 27 | - |
平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
最大遗漏 | 12 | 15 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 15 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | - |
最大连出 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - |
