黑龙江快乐十分走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 质合比 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 | |
| 2020121031 | 质 | 20 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2522 | 20 | 2:6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1340 | 6977 |
| 2020121032 | 质 | 21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2523 | 21 | 1 | 2 | 5 | 5:3 | 3 | 1341 | 6978 |
| 2020121033 | 质 | 22 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2524 | 22 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6:2 | 1342 | 6979 |
| 2020121034 | 质 | 23 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2525 | 23 | 3 | 4 | 7 | 5:3 | 1 | 1343 | 6980 |
| 2020121035 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2526 | 24 | 4 | 3:5 | 8 | 1 | 2 | 1344 | 6981 |
| 2020121036 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2527 | 25 | 5 | 3:5 | 9 | 2 | 3 | 1345 | 6982 |
| 2020121037 | 质 | 1 | 质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2528 | 26 | 6 | 1 | 4:4 | 3 | 4 | 1346 | 6983 |
| 2020121038 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2529 | 27 | 7 | 2 | 4:4 | 4 | 5 | 1347 | 6984 |
| 2020121039 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2530 | 28 | 8 | 3 | 4:4 | 5 | 6 | 1348 | 6985 |
| 2020121040 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2531 | 29 | 9 | 3:5 | 1 | 6 | 7 | 1349 | 6986 |
| 2020121041 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2532 | 30 | 10 | 1 | 4:4 | 7 | 8 | 1350 | 6987 |
| 2020121042 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2533 | 31 | 2:6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1351 | 6988 |
| 2020121101 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2534 | 32 | 1 | 3 | 2 | 5:3 | 10 | 1352 | 6989 |
| 2020121102 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2535 | 33 | 2 | 3:5 | 3 | 1 | 11 | 1353 | 6990 |
| 2020121103 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2536 | 34 | 3 | 3:5 | 4 | 2 | 12 | 1354 | 6991 |
| 2020121104 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2537 | 35 | 4 | 1 | 4:4 | 3 | 13 | 1355 | 6992 |
| 2020121105 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2538 | 36 | 5 | 2 | 4:4 | 4 | 14 | 1356 | 6993 |
| 2020121106 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2539 | 37 | 6 | 3 | 1 | 5:3 | 15 | 1357 | 6994 |
| 2020121107 | 质 | 7 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 2540 | 38 | 7 | 4 | 4:4 | 1 | 16 | 1358 | 6995 |
| 2020121108 | 质 | 8 | 质 | 4 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2541 | 39 | 8 | 5 | 4:4 | 2 | 17 | 1359 | 6996 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 质合比 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 | |
出现次数 | 17 | 3 | 12 | 8 | 13 | 7 | 5 | 15 | 7 | 13 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2541 | 39 | 9 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1359 | 6996 |
最大遗漏 | 2 | 23 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2541 | 39 | 10 | 5 | 9 | 11 | 17 | 1359 | 6996 |
最大连出 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
