双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 特别号
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 01
24007 911165522839389241074111481321951415316211195422820213101428151962312127510688 01
24008 1021236533941491031118512259142210515264271122055329213143252916207341324611719 11
24009 031317544105251011121296139610153111163753821321164822425136617218452317128210 01
24010 14142855116361112231367141711161122174864931422575123532247118229511428139311 02
24011 2515391612847121334141815981217213318717510432318622464135861923106125391410412 11
24012 3624102713158131445152916991318314419188611512429782575246512024117216410151159 21
24013 4713113814269141556163108110142415520219712622531081981357122125128327511161261 01
24014 512112491537101516671741119111515166213298137326469219146823228139413612171372 11
24015 613213561648111617781857211216261776431014842751103210257934711410121713181483 21
24016 72431451175912118891961321317371851542015952862114311328104512150132814191594 31
24017 835415121869131199102077430184819126531161032973125412413115623161243915201685 41
24018 9465165319711422010112181591159202376401711130841365135231267341721541016211716 01
24019 10573171420821532111422926121210213487511812231551476146311378481831651117221887 11
24020 1118118252193164223123103723111122459862113332161587151421489511942761218231988 21
24021 121921956221041752122411483412122356109731144332616981615315910682051871319242019 31
24022 1311032017231151861232512794513132466111084215334311710917264161011719619814202521210 01
24023 14111421282412919723426131109624142571121195316135421811918175171112821711091521622311 11
24024 152125223925139208335271421117151526821312164172453191210186181213932821110165123412 01
24025 16313623410268109416281531228121627931413275183164201320297191314104393123171224513 11
24026 17414724511712110527291648392117410415143811912752114313108414151154104131185325614 01
24027 185158255121232116385175141032181115161549120235622154242911516126511514219147715 11
24028 196292611323431274911868511411921261716910221341771653511021617138612615320551816 21
24029 207110272634541383102197161252203571817111322455811764621131718141713716421162917 31
24030 218211283148651491113682713632141619182124235619718757112418191529148175225131018 41
24031 22931229427170151021241938147422551201931352672101198682135192073115918623124819 51
24032 231041330537281161134521049158223612212041461785112209793144202114201019724235120 61
24033 2411514316418921712316311510169124726222151572891632110010415121222531112825346221 71
24034 251261532552110318133274126111712258312322616833102142211111516222237642121326457322 81
24035 26137163316329419143385137121813394224237171411132523122126173524175313214568423 01
24036 271481734264315201534961481319241105325249181521243624133137184125786414221679524 02
24037 281591835515426211635107159142015211642625119163135472594148195226187515132787625 03
24038 29161019365265372217161181681521163127527822027414658269515936327218616233891726 11
24039 0171120371376482318271291719222744862813213851576927161610175283297173149102827 01
24040 018122138248759241938136182123385157292422496168110827171128529431081842510113828 11
24041 11913223936986102520441411932244932183035051071792111381823913054119195361112419 21
24042 211423404110971126215115220492551013293186161131810312249191410531651210206441213521 31
24043 311524415611108122722621662151266112431032172112119114133510202511132761311217511314732 41
24044 4216254261128913282373171762277123141133293113220125746111361223317141218621415143 51
24045 531726435213110029248418217328813325123431021432113615712147135342815131973156254 61
24046 611827441314211030259519328429914136137420315422147268132531413539161421084166365 71
24047 7119284524153121312610620479530101524761531416523156379141611523641017031195171476 81
24048 81202943516413232211721511063111235812642517641614810151721633751190412106182587 01
24049 9221301561751433311282262119321213692375361871172581116283174661211513114193698 02
24050 1032231217188154121392373121331321753486471932183611217394185178226141242047109 11
24051 114233235819116513144248413234143281479758201319472918425196281337151315581110 01
24052 1252433416202176241512595149351523925110809212420583119526207392448161421671211 02
24053 13625345262131873516426106151361614436211911223521694220617218410855917153271139 11
24054 147263631224198461712711716937172515731210212346227108321723229511166101816438281 01
24055 158271442235209571842812817138183621871311322454238111422831235612277111917449312 02
24056 16928245324621106219129139182019473291141203256124912250942241713388122031510423 11
24057 171029316625722117220230141019302058431021513142674251013360105325281449912112611534 01
24058 181130427178231281213311572041216954117161425278426111447111632639155101012223712645 11
24059 191231538218241392224321612192227106512181536289127121588212712741016811111234813756 01
24060 20133264937125141032355172221318117613211647291022813161931382285111719122144914867 11
24061 21143375541226151424611832324191247143217513011329141721414932951218211332511015988 21
24062 22153486552327161525421942435210134815431861311243015183251510430513193214136211161019 01
24063 2313597163428172626152052546311141916581971321353116194961611531114204915147351711210 02
24064 2413610827482918373212162657412154101761208233146321720817171263226215116253411812311 03
24065 25237119385830194833222727685131615187221933415433182112818273331226217361421913412 04
24066 26338124496131201914323828706141721198322104351613419723019183442237318473132014513 05
24067 274391315107832211102542492981715183220982311536323520134120293553248919181242115614 06
24068 2854014261171332212365251030921161943211012412637133621249213103664259120192352216815 11
24069 2964115351212342321476267311031172054611225073824372235131411377626102211103462317116 21
24070 0742164113233524325472713211021821651123261139353823462425123881711322111457241829 01
24071 114317521434362543618287331213192276213490140463924573536133992712423212548251931 02
24072 2144186315753726527292913413242023473145112413740256846171440103113524313619262082 11
24073 3245374161638276133103023514352124154156221421841267957183411142146254147410272113 21
24074 434638517273928721453133615462225215168331432942278868191421253157265158411282224 31
24075 544739618384029832516437165723263561714024431043289179110241364168276169412292335 01
24076 65481107197941309436217381768227417182513241144291028102113114751792871710413302446 11
24077 764921186110423110537321391879128526193624151245307391131242158681298181115312557 01
24078 875031291711430116184324019010229631204731261346311410124135316671209191221322668 11
24079 985141310271244112739543412011133074621584137144732259135143417182311201332332779 01
24080 095251411311345213831065442212124318512269522815483336106151518293421213433428810 02
24081 01053615124214463149111767432231532962237163191649344791716265310453222154352999 03
24082 0115471613531547415102487144234163310732482742101750355812823714115643232653630109 04
24083 1125581714648485161131982452451734484259385331851366120914825126754243463731111 05
24084 21356918157519617121210934696283519626104962119523772311025936137865253173832122 11
24085 31457101916662171813235104471739321012711510722205338834211161047148976263283933133 01
24086 4155811205173281914341117482841014112281261181321543994901227115815918721394034144 11
24087 5165912211684392015455121493911121123291371292422554010511132812691610298124104135155 01
24088 6176013222695410212561132504101123213430149131015235641118221419137107113101231114236166 11
24089 718611423311069111167214351511113431453115114112624574212193152101486112401342124337177 21
24090 819621524521171121278315452601145415632162151237458431321416311159171351245313447188 31
24091 02063162513128213118941655371215651673317916134815944143951741216521146235641445189 41
24092 1216417262613931412910517688231676176341811714592545154161851341321573167515462110 01
24093 2226518431141041523311618719341787181358218156103546165201961412431684178416473211 02
24094 323661915215115161411271982104518981963613016711414717631207152354179528911748439 03
24095 02467202131612617152135209311561910920137290178125248187402181634651810391021849541 04
24096 125682132417139181631412110412672011102163831118913634919851191745761921410113550652 11
24097 226692243518811917415222118137821121122139822191014745020192110356872032511124551763 01
24098 31702354619122028516323121989221342324013320111585621213111167982143112135152874 02
24099 41712465772321396174241329912314124341244212169612232412278109225411336253985 11
24100 5272257687342241031852514311012415425442355221171072234902138911102365214173541086 01
24101 6373264791452351111962615491122516126543496232181183751032491012112470315284551117 11
24102 74742718107562461232072716511232617227644517131912941621425101113122581416395561228 21
24103 857528296167257212182817621342718351456281420131057732516111214726925174101571339 01
24104 9676293101778261122292918731452819416467392531411618406271213151271031185112581441 11
24105 1077730452189271232310301984156293521478410161151272951738414162281141193123591552 21
24106 0878315132910281342411312085167301636489511172161383106284915173291252201134601669 01
出现次数
10 9 2 7 6 18 14 14 12 8 5 11 9 19 10 7 5 11 7 16 7 13 8 7 12 12 15 5 10 11 13 14 8 11 7 8 6 7 11 15 14 11 13 10 5 12 7 10 9 9 8 16 7 12 16 10 4 5 13 9 46 54
平均遗漏
10 10 54 14 16 7 6 7 8 12 19 9 11 4 9 15 20 8 15 5 14 7 13 16 8 7 7 19 9 8 7 7 12 9 16 12 16 13 11 7 6 8 7 10 19 8 17 10 12 11 12 5 15 7 7 9 26 20 7 11 1 1
最大遗漏
29 26 78 34 45 54 19 26 15 48 31 33 26 26 24 32 31 21 53 24 38 22 30 35 27 27 21 48 25 26 22 23 44 20 35 59 50 23 29 25 22 21 16 19 42 22 37 26 29 20 29 21 26 17 27 21 60 37 18 28 8 6
最大连出
3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 6 8