双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

黑龙江p62走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 特别号
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 01
26150 26176388471272536194121781410142192012194934971828328107926812263428410206187309 01
26151 3727739957138264720526181151115332113210514110819393311101017923274539211217198311 11
26152 41378401061149275821631721612164122531162511192041034212111281034756410112228207322 01
26153 01479411172151028692274273171317522354127361121021511353132123944516751121323921183 02
26154 12280421283161129722385314181418232415138472131122112741431341015627861233241022214 11
26155 2318143136417123011249642519151913252614958314323213151501451126138971341251123725 21
26156 34282441417181301225107536201620212636151060415124314261611612372491081453261224136 01
26157 41383451521191411326118647211721332741161171516325415371721713483581191521271325247 02
26158 5143461632201521227129758221822432852171282617326516481832814596611210112281426358 03
26159 615147174321163212813108792319235129661813937212761759194393610172130123291527469 04
26160 712248185422174322914116110242024623076191410481228518610205410171128391234416285710 11
26161 82134196523185433151212112521257331817151159232916711216511381239410345117296811 01
26162 91241207624190541161323122622268432921812610243021812220612191341052145625307912 11
26163 1013525872520065217143413272327253310321137111531329823171321014511832563313181013 21
26164 0246319826210763181545142824281634114329812632431012428143415612143671423271114 01
26165 135742109272218741916661529252927412543191373354722539154116713854722533311215 02
26166 24681361028232985201717169263038113654210228346513264102521781416581364621316 11
26167 35792411129931096211828179273129214165311319357628275112631891527692475131417 21
26168 4681035212301411272219391812811103152764124233687312861217419616387101586641518 31
26169 5793413133125121823204719229121141638790531379842297132852011749811269715169 01
26170 611015241432361329242151209302312417498116424109533081429621218519123710866171 02
26171 71112635153397143325226221131343118510920753111106431915110722619621013484917182 11
26172 821237561634181543262373222324512561110318242121175321016211823620731114591528193 01
26173 931348177352916512724842393356241712114292531312863311172129241218412156102169204 11
26174 1041459281369101622825952413467312813129310164146973412181310252229513167113217215 21
26175 115156105923711117329261068207842391413141127515110835131923112632310614178124521226 01
26176 12616711163382122843027117131895341071425121861621183614203112274711715189135162237 11
26177 1371781221483133953128612429106451111536132971731219152122132851128161910146217248 21
26178 148291332514144103322912353101171612716471431081841329162213142967139172011157361259 31
26179 1591101446625155113333023464111232713117581541141951431023241530711410182112168412269 01
26180 0102111551736166121345345751131381421869162121206154202435163182151119221317952381 11
26181 1113121666847177132351456961142491531971017113221775312546173293812202314181066412 01
26182 012413177195818114336256717115351016420911182143581642265718336411321241531171523 02
26183 013514188210691911543756782821646111758112193154197750276819341521422251611286634 11
26184 11461549311710202165385789393257121861213204165510186128292035263152326221391745 21
26185 215716154128112131764189104104168131978314212176111297229110215374162427131452856 01
26186 3181721513912224271291011511527914207140221187212310833021122548517028241513967 02
26187 01918326141013231182310111260638101521125123219836411943131223159691293516241079 03
26188 121019437151114241293511121371749416222362243209417121053241324561071230464351181 04
26189 2311201581612152523104112131492851011723349325421105218116335142517782331571461299 05
26190 3412212161713162614115213141513961121824481026522116321127161526281930326825713101 11
26191 4522232118141701512631415162410712319257121276231274381381716275921041337936814119 21
26192 5612343219151812637415161735112134202612322872413857114928328110311503481047915121 31
26193 072241432016192371851617184612214521272343298251496121510321292114126135211581016132 01
26194 183254542117203482911718857131154222834543022615101231611412303125139236112651117143 11
26195 294261657182145931021819868142161529456031127161123417125233146614133723711218154 21
26196 310527276182206104113192017915317213056913222817123751813634325171524131821319165 31
26197 4116283877123171151242021291016418423167121329181341619074533128163514293142086 01
26198 512729498122428126135217311117531332782014301914527201856342371746253104152119 02
26199 61383041092325311371462214201861243389302531201563821296735341189736411562221 11
26200 7142311111034260114815723253119723534710413232211674922310783655219184754612332 21
26201 0151322121145271215916863640208346351115241332217871023411893716320995831722443 31
26202 11623331312762821161017914751219457367126352342359111245129103827481106912832584 01
26203 21733414131729311711185258622225683711374633241102122561310113938582071023942615 02
26204 3182151514283002181219136973231679382149574142113132671421240496131811341052726 11
26205 41912616639311119132024710842427810393159685213124827815113415107242912411162837 01
26206 520237514103221201421558119025389114041617923241351280162144211183531013521262948 11
26207 6213441251133322115221691210126491012417172810143514622911315432129464112631313059 21
26208 714512361234432162321101311027510111342118391125411573302141644313105901217414231610 31
26209 8156236713355411724327141212861112146219410121655168431325174546116111328515632711 41
26210 92673518143665218443115132297121315132091113276117983243618465112722139616133812 01
26211 1032841291537063191542161433081314162421912143872181019047194712138331210717234913 11
26212 04195231016381742025531715431914417352211314983191121158204826149442111818335814 21
26213 1523634111739282213164181653210151184723214121094201232219214931151055321295436115 01
26214 26317551218403112242751917633111621951249021111052113433110224421611661313101537216 02
26215 37428161319414122355862018734121735622511323116221454421123153171277143112638317 11
26216 48239211420425232441972119835131841732692431127231585531224254181388253123739418 01
26217 5924103215214363431210822209114195284271354213824168664132531571499161134840519 02
26218 610131143162244715123119232110115206595282465314525171775226426115101017214594169 03
26219 7112312541723458162341210242211216217510629357641516182806127537216110283156104271 04
26220 8123113651824991734513118231232228111730468751626193917228648717121394165114382 05
26221 91322147619251102845614121913412392128857983173120410283297591181321105171124493 06
26222 1014131587208211325671513211452244313916810911842218110943081102191431116421345104 11
26223 1115231698211304167816143215632514610279110219532211211053142113201542123131446115 21
26224 1216311710622241527891715430742625111381011132064721321163215124211653131441547126 01
26225 1314218111233506189101816541852736612491122421751314312732113522176414215167137 11
26226 14123191222446172310111917652922847113510031522862415013813214623187515325171148 01
26227 152132013325572831111261876310129582146911262397351601492431572419861643162159 11
26228 163232114426683943121311987411230693771212724108461711510354168820972542131610 21
26229 174312215627794105113142208851233141041823218251165718216114451791211081653271711 01
26230 18542231662881001162141532119613432111579303292612168193171254618102221192765311812 02
26231 19653241762991111273151647210714533256110414310271327820411361719113231210387142813 03
26232 20763251813010122138316175131181563431771152141128143812151147286124241311498553114 11
26233 2187326192311113314911718624129162354281126312122915492226228391135251412539164215 21
26234 229812720332129415102181917513101713653928742213301651032373194106146261513611027539 31
26235 23109242143313151611319202169111823764103185313311761142484210551157271614721138741 41
26236 0111031225341426171232021327101913875114296421321871252591311612168281715831259152 51
26237 11211422367153718131212263821202398612531075124198136261014127231792918169413110269 61
26238 21312332471164819142225149322114097137411062312091472711151385418103001710514211371 01
26239 0141314258217592015323165104322241481415121734221107828122614915711311111615312482 02
26240 11514252693861011642421611541342191526132845351119291317151026112322112716413593 11
26241 2162362710417111175253271265124321016371431564112210301418161137213931138175146109 01
26242 31714728115291211832643813702144311174815416752631131152917448314142143186157111 02
26243 41825829663113219127549881324545185916522863141232031018159415203151197168122 11
26244 519364301742143222865101924346551961017631974271333141119261051691416220869133 01
26245 62047152853154132976118100544761207111804210853114342512203511617125173219110144 02
26246 72158253964161243087121111154872218121905311964215353613214112718236212210211155 03
26247 8226331410751713549813212016498322913201641210753169471435213119307122311312166 04
26248 92371455118602461109143131275044231014212751311864171581536314220411232412413177 05
26249 1018251612971357211107414238511561115223861412965182091617415321521342513514189 11
出现次数
11 9 12 13 11 12 14 8 4 6 13 15 9 12 4 10 10 10 8 9 11 6 13 7 12 10 8 13 6 14 14 9 19 8 4 9 10 11 12 4 15 8 11 8 7 15 11 9 7 9 11 9 10 12 7 11 14 8 6 12 51 49
平均遗漏
8 11 7 12 11 8 6 12 27 17 9 6 11 9 25 9 9 11 12 12 9 18 7 16 9 10 12 7 16 6 6 10 5 12 28 10 10 11 7 26 6 13 8 12 14 6 8 13 14 10 8 11 9 8 16 9 7 12 21 7 1 1
最大遗漏
23 23 17 83 48 30 14 34 38 45 30 20 21 29 38 30 23 21 24 29 34 35 16 51 34 22 42 19 30 22 14 32 17 34 37 21 25 35 18 36 16 33 16 32 49 35 19 27 24 32 24 37 17 18 29 18 33 47 32 19 6 6
最大连出
2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 6 6