黑龙江p62走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26013 | 6 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 12 | 1:5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 76 |
| 26014 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4:2 | 7 | 77 |
| 26015 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5:1 | 78 |
| 26016 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 15 | 3 | 10 | 3:3 | 2 | 1 | 79 |
| 26017 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 7 | 16 | 4 | 11 | 1 | 4:2 | 2 | 80 |
| 26018 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 17 | 5 | 12 | 3:3 | 1 | 3 | 81 |
| 26019 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 18 | 1:5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 82 |
| 26020 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 19 | 1 | 14 | 3:3 | 3 | 5 | 83 |
| 26021 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 20 | 2 | 15 | 3:3 | 4 | 6 | 84 |
| 26022 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 21 | 3 | 16 | 1 | 4:2 | 7 | 85 |
| 26023 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 22 | 4 | 17 | 3:3 | 1 | 8 | 86 |
| 26024 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 2 | 合 | 23 | 5 | 18 | 1 | 4:2 | 9 | 87 |
| 26025 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 24 | 6 | 19 | 3:3 | 1 | 10 | 88 |
| 26026 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 25 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 11 | 89 |
| 26027 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 26 | 8 | 1 | 3:3 | 3 | 12 | 90 |
| 26028 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 27 | 9 | 2:4 | 1 | 4 | 13 | 91 |
| 26029 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 28 | 10 | 1 | 3:3 | 5 | 14 | 92 |
| 26030 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 29 | 11 | 2 | 3:3 | 6 | 15 | 93 |
| 26031 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 30 | 12 | 3 | 3:3 | 7 | 16 | 94 |
| 26032 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 3 | 31 | 13 | 4 | 1 | 4:2 | 17 | 95 |
| 26033 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 32 | 14 | 2:4 | 2 | 1 | 18 | 96 |
| 26034 | 质 | 4 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 33 | 15 | 1 | 3:3 | 2 | 19 | 97 |
| 26035 | 质 | 5 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 34 | 1:5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 98 |
| 26036 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 21 | 99 |
| 26037 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 36 | 2 | 4 | 3:3 | 1 | 22 | 100 |
| 26038 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 37 | 3 | 5 | 3:3 | 2 | 23 | 101 |
| 26039 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 38 | 4 | 2:4 | 1 | 3 | 24 | 102 |
| 26040 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 39 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 6:0 |
| 26041 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 40 | 6 | 2 | 3:3 | 5 | 26 | 1 |
| 26042 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 41 | 7 | 3 | 1 | 4:2 | 27 | 2 |
| 26043 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 42 | 8 | 4 | 2 | 4:2 | 28 | 3 |
| 26044 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 43 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5:1 | 4 |
| 26045 | 质 | 2 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 44 | 10 | 6 | 4 | 4:2 | 1 | 5 |
| 26046 | 1 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 4 | 质 | 1 | 45 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5:1 | 6 |
| 26047 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 46 | 12 | 2:4 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 26048 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 47 | 13 | 1 | 7 | 4:2 | 2 | 8 |
| 26049 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 48 | 14 | 2 | 3:3 | 1 | 3 | 9 |
| 26050 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 49 | 15 | 3 | 1 | 4:2 | 4 | 10 |
| 26051 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 50 | 16 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 11 |
| 26052 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 51 | 17 | 2:4 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 26053 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 52 | 18 | 1 | 3:3 | 2 | 7 | 13 |
| 26054 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 53 | 1:5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 26055 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 54 | 1:5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 26056 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 55 | 1 | 4 | 3 | 4:2 | 10 | 16 |
| 26057 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 56 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 11 | 17 |
| 26058 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 57 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 12 | 18 |
| 26059 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 58 | 4 | 2 | 3:3 | 3 | 13 | 19 |
| 26060 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 59 | 5 | 3 | 1 | 4:2 | 14 | 20 |
| 26061 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 60 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 15 | 21 |
| 26062 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 61 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 16 | 22 |
| 26063 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 62 | 8 | 6 | 3:3 | 1 | 17 | 23 |
| 26064 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 63 | 9 | 7 | 1 | 4:2 | 18 | 24 |
| 26065 | 质 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 64 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5:1 | 25 |
| 26066 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 65 | 11 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 26 |
| 26067 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 66 | 12 | 10 | 3:3 | 3 | 2 | 27 |
| 26068 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 67 | 13 | 11 | 3:3 | 4 | 3 | 28 |
| 26069 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 68 | 14 | 12 | 3:3 | 5 | 4 | 29 |
| 26070 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 69 | 15 | 13 | 1 | 4:2 | 5 | 30 |
| 26071 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 70 | 1:5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 31 |
| 26072 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 71 | 1 | 15 | 3:3 | 2 | 7 | 32 |
| 26073 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 7 | 3 | 合 | 质 | 2 | 72 | 2 | 16 | 1 | 4:2 | 8 | 33 |
| 26074 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 73 | 3 | 17 | 3:3 | 1 | 9 | 34 |
| 26075 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 74 | 4 | 18 | 3:3 | 2 | 10 | 35 |
| 26076 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 75 | 1:5 | 19 | 1 | 3 | 11 | 36 |
| 26077 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 76 | 1 | 2:4 | 2 | 4 | 12 | 37 |
| 26078 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 77 | 2 | 2:4 | 3 | 5 | 13 | 38 |
| 26079 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 78 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6:0 |
| 26080 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 79 | 4 | 2 | 3:3 | 7 | 15 | 1 |
| 26081 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 80 | 5 | 3 | 3:3 | 8 | 16 | 2 |
| 26082 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 81 | 6 | 4 | 3:3 | 9 | 17 | 3 |
| 26083 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 82 | 7 | 5 | 3:3 | 10 | 18 | 4 |
| 26084 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 83 | 8 | 6 | 1 | 4:2 | 19 | 5 |
| 26085 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 84 | 9 | 7 | 2 | 4:2 | 20 | 6 |
| 26086 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 85 | 10 | 8 | 3 | 4:2 | 21 | 7 |
| 26087 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 86 | 1:5 | 9 | 4 | 1 | 22 | 8 |
| 26088 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 87 | 1 | 2:4 | 5 | 2 | 23 | 9 |
| 26089 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 88 | 2 | 1 | 3:3 | 3 | 24 | 10 |
| 26090 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 89 | 3 | 2:4 | 1 | 4 | 25 | 11 |
| 26091 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 90 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 26 | 12 |
| 26092 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 91 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 27 | 13 |
| 26093 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 92 | 6 | 2:4 | 4 | 1 | 28 | 14 |
| 26094 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 93 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 29 | 15 |
| 26095 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 94 | 8 | 2 | 3:3 | 3 | 30 | 16 |
| 26096 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 95 | 9 | 3 | 3:3 | 4 | 31 | 17 |
| 26097 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 96 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5:1 | 18 |
| 26098 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 97 | 11 | 5 | 3:3 | 6 | 1 | 19 |
| 26099 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 98 | 12 | 6 | 1 | 4:2 | 2 | 20 |
| 26100 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 5 | 99 | 13 | 7 | 3:3 | 1 | 3 | 21 |
| 26101 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 100 | 14 | 8 | 3:3 | 2 | 4 | 22 |
| 26102 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 101 | 15 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| 26103 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 102 | 16 | 2:4 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| 26104 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 103 | 17 | 1 | 3:3 | 5 | 7 | 25 |
| 26105 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 104 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5:1 | 26 |
| 26106 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 105 | 19 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 27 |
| 26107 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 106 | 20 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 28 |
| 26108 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 107 | 21 | 5 | 1 | 2 | 5:1 | 29 |
| 26109 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 108 | 22 | 6 | 3:3 | 3 | 1 | 30 |
| 26110 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 109 | 23 | 2:4 | 1 | 4 | 2 | 31 |
| 26111 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 110 | 24 | 1 | 2 | 5 | 5:1 | 32 |
| 26112 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 111 | 25 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 33 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 54 | 46 | 52 | 48 | 48 | 52 | 60 | 40 | 51 | 49 | 51 | 49 | 0 | 8 | 15 | 42 | 25 | 8 | 2 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 87 |
最大遗漏 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 111 | 25 | 19 | 7 | 10 | 31 | 102 |
最大连出 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
钱海峰双色球:前期方案中二等奖揽146万,本期精选再冲大奖韩佳琪双色球:近期方案累擒506万,本期精选再争大奖昊天双色球:近期方案总揽838万。本期精选6+1,挑战大奖高芸双色球:近期解读中二等45万,前期总揽1214万,常玉江双色球:前期总揽1230万,本期用心分析,力争大奖林洪涛双色球:综合分析本期方案单挑一注红球和值出现在94左右罗辉双色球:上期解读红球中奖率高,前期大乐透已累计中奖1026万,本期精研再冲大袁军师049期双色球:红球双胆09 21助你缩水小复式投注袁启晨双色球049期:一注6+1红球区间比看好2:1:3,龙头凤尾关注06、31姚天罡双色球049期:红球大小比推荐3:3,龙头参考02
