河南22选5走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 012路比 | ||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 2026191 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 7 | 0:3:2 |
| 2026192 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 6 | 1路 | 8 | 2:2:1 |
| 2026193 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 3:0:2 |
| 2026194 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 0路 | 4 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2:1:2 |
| 2026195 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 2:1:2 |
| 2026196 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 7 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2:2:1 |
| 2026197 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 2:0:3 |
| 2026198 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 7 | 9 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 3:1:1 |
| 2026199 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 2:2:1 |
| 2026200 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2:1:2 |
| 2026201 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0:3:2 |
| 2026202 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 1:2:2 |
| 2026203 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 3:2:0 |
| 2026204 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 1:0:4 |
| 2026205 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:1 |
| 2026206 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:2:1 |
| 2026207 | 3 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 8 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1:1:3 |
| 2026208 | 4 | 1路 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 8 | 2路 | 9 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0:2:3 |
| 2026209 | 5 | 1路 | 7 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 2:1:2 |
| 2026210 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 1:2:2 |
| 2026211 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1:3:1 |
| 2026212 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1:3:1 |
| 2026213 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 7 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1:2:2 |
| 2026214 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 8 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2:3:0 |
| 2026215 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 9 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 0:3:2 |
| 2026216 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 10 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1:2:2 |
| 2026217 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 11 | 1路 | 1 | 8 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1:2:2 |
| 2026218 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 4:1:0 |
| 2026219 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 2:3:0 |
| 2026220 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1:2:2 |
| 2026221 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 2:3:0 |
| 2026222 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1:3:1 |
| 2026223 | 5 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1:1:3 |
| 2026224 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2:1:2 |
| 2026225 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 1:2:2 |
| 2026226 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0:3:2 |
| 2026227 | 3 | 1 | 2路 | 6 | 1路 | 2 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 1路 | 1 | 1:3:1 |
| 2026228 | 4 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 6 | 1路 | 2 | 1:3:1 |
| 2026229 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 1 | 3 | 3:1:1 |
| 2026230 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2路 | 1:3:1 |
| 2026231 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 9 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:1 |
| 2026232 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 2:1:2 |
| 2026233 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 2:2:1 |
| 2026234 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 1:2:2 |
| 2026235 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2:2:1 |
| 2026236 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:1 |
| 2026237 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1:2:2 |
| 2026238 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 7 | 2路 | 5 | 1路 | 4 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0:2:3 |
| 2026239 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 2:2:1 |
| 2026240 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2:3:0 |
| 2026241 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0:3:2 |
| 2026242 | 7 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 1:3:1 |
| 2026243 | 8 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1:1:3 |
| 2026244 | 9 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1:1:3 |
| 2026245 | 10 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2:3:0 |
| 2026246 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 2 | 3:1:1 |
| 2026247 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0:2:3 |
| 2026248 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:2 |
| 2026249 | 0路 | 4 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:1 |
| 2026250 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 4:0:1 |
| 2026251 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 3 | 1:3:1 |
| 2026252 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 1:2:2 |
| 2026253 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 0:3:2 |
| 2026254 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 1:2:2 |
| 2026255 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 9 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 1:2:2 |
| 2026256 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 8 | 2:2:1 |
| 2026257 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1:1:3 |
| 2026258 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0:2:3 |
| 2026259 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 2:2:1 |
| 2026260 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2路 | 1:3:1 |
| 2026261 | 2 | 1 | 2路 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 1:1:3 |
| 2026262 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2路 | 8 | 1 | 2路 | 2:0:3 |
| 2026263 | 1 | 1路 | 2 | 11 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 9 | 1路 | 1 | 0:5:0 |
| 2026264 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 4 | 1路 | 2 | 10 | 1路 | 2 | 1:4:0 |
| 2026265 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 7 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3:1:1 |
| 2026266 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 1:1:3 |
| 2026267 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 2:2:1 |
| 2026268 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 2:1:2 |
| 2026269 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0:2:3 |
| 2026270 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0:1:4 |
| 2026271 | 3 | 1路 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 1:3:1 |
| 2026272 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 2:3:0 |
| 2026273 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 1:2:2 |
| 2026274 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2:2:1 |
| 2026275 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 5 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 1:3:1 |
| 2026276 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 3 | 5 | 2:1:2 |
| 2026277 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 4 | 6 | 2:0:3 |
| 2026278 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 5 | 7 | 3:0:2 |
| 2026279 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 2 | 1 | 1路 | 8 | 2:3:0 |
| 2026280 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 9 | 2:3:0 |
| 2026281 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 10 | 3:1:1 |
| 2026282 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 11 | 1:3:1 |
| 2026283 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 0:3:2 |
| 2026284 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 7 | 2 | 4 | 2路 | 1:2:2 |
| 2026285 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2:0:3 |
| 2026286 | 5 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 2:1:2 |
| 2026287 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 3:2:0 |
| 2026288 | 7 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 2 | 2:2:1 |
| 2026289 | 8 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1:3:1 |
| 2026290 | 9 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 1:3:1 |
出现次数 | 23 | 44 | 33 | 34 | 36 | 30 | 27 | 40 | 33 | 29 | 35 | 36 | 35 | 39 | 26 | - |
平均遗漏 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
最大遗漏 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | - |
最大连出 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - |
