双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

海南4+1走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
24034 23116 12910124:157
24035 11217 1301123:2158
24036 21318 131123125:0
24037 32119 1321343:231
24038 412210 133142:3142
24039 511111 134151255:0
24040 122112 1351623:261
24041 21121 0:5173172
24042 32111 11843:283
24043 41222 219514:14
24044 11113 3202:3215
24045 21211 42113:226
24046 12321 52223:237
24047 23111 6232:3148
24048 14112 72413:259
24049 25113 82523:2610
24050 11121 91:431711
24051 12112 101424:112
24052 21211 11253:2113
24053 31112 1232:31214
24054 12121 13413:2315
24055 21231 14523:2416
24056 31342 1562:31517
24057 12113 161:412618
24058 23111 171234:119
24059 34122 18233:2120
24060 45113 19343:2221
24061 51124 20453:2322
24062 12111 21563:2423
24063 23221 226714:124
24064 31112 231:482125
24065 41111 24193:2226
24066 12211 2521014:127
24067 21122 2632:32128
24068 11213 27413:2229
24069 21124 28523:2330
24070 11115 29633:2431
24071 21216 30743:2532
24072 32127 318514:133
24073 43231 32963:2134
24074 51141 3310714:135
24075 12211 341:482136
24076 11112 35193:2237
24077 11223 362103:2338
24078 22111 3732:31439
24079 33121 3842:32540
24080 44112 3952:33641
24081 15211 40613:2742
24082 26122 417214:143
24083 11111 421:432144
24084 11211 43143:2245
24085 12122 44253:2346
24086 13133 45363:2447
24087 14111 46473:2548
24088 11212 4752:31649
24089 22321 48613:2750
24090 13431 491:421851
24091 14512 50133:2952
24092 25121 51243:21053
24093 31212 52353:21154
24094 12113 534614:155
24095 11114 5452:32156
24096 21111 556134:157
24097 11121 5672:34158
24098 12112 57813:2259
24099 21213 5892135:0
24100 11321 59102:3241
24101 21411 601113:252
24102 31512 611223:263
24103 42621 62132:3174
24104 13132 63142:3285
24105 24211 64152:3396
24106 35312 651613:2107
24107 46121 661723:2118
24108 51232 6718314:19
24109 11141 68192:32110
24110 12151 692013:2211
24111 23211 702123:2312
24112 31322 7122314:113
24113 41111 72232:32114
24114 52111 732413:2215
24115 13121 0:52521316
24116 24211 1262:32417
24117 15312 2272:33518
24118 16423 31:414619
24119 21111 4123:2720
24120 31212 51:431821
24121 12323 612:32922
24122 21131 7213:21023
24123 12142 8323:21124
24124 13213 9431125:0
24125 11311 101:442131
24126 22111 1112:33142
24127 11221 12213:2153
24128 12312 131:421164
24129 21423 0:5132175
24130 12534 11:443186
24131 21145 2153:2197
24132 31256 322:31208
24133 41317 43124:19
- 第一位第二位第三位第四位第五位 质合比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
57 43 47 53 56 44 51 49 57 43 3 11 23 45 14 4
平均遗漏
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 9 3 1 6 38
最大遗漏
4 5 6 6 5 6 5 5 7 12 135 27 10 4 20 59
最大连出
5 4 6 6 6 5 5 5 7 7 1 1 3 4 1 1