吉林快3走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 210208041 | 1 | 02 | 03 | 3 | 2 | 06 |
| 210209001 | 01 | 02 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 210209002 | 1 | 1 | 03 | 5 | 4 | 06 |
| 210209003 | 2 | 2 | 1 | 04 | 05 | 1 |
| 210209004 | 3 | 02 | 2 | 1 | 05 | 2 |
| 210209005 | 4 | 1 | 3 | 04 | 05 | 3 |
| 210209006 | 01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 06 |
| 210209007 | 1 | 02 | 5 | 2 | 2 | 06 |
| 210209008 | 01 | 1 | 6 | 04 | 3 | 06 |
| 210209009 | 1 | 02 | 7 | 1 | 05 | 1 |
| 210209010 | 01 | 1 | 8 | 04 | 05 | 2 |
| 210209011 | 1 | 02 | 9 | 1 | 05 | 3 |
| 210209012 | 2 | 02 | 10 | 2 | 05 | 06 |
| 210209013 | 3 | 1 | 11 | 04 | 05 | 1 |
| 210209014 | 01 | 2 | 12 | 1 | 05 | 06 |
| 210209015 | 1 | 3 | 03 | 04 | 1 | 1 |
| 210209016 | 2 | 4 | 1 | 04 | 05 | 06 |
| 210209017 | 3 | 5 | 03 | 04 | 05 | 1 |
| 210209018 | 4 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 |
| 210209019 | 5 | 1 | 03 | 2 | 05 | 3 |
出现次数 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 |
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 |
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
云河双色球:上期预测中蓝球,前期中双色球大乐透一二等奖总揽2499万马当先双色球:上期预测中蓝球,前期中奖总揽1584万,精选一注冲大奖钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖
