江苏11选5走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 21020822 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 392 | 43 | 1 | 3 | 4:1 | 55 |
| 21020823 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 393 | 44 | 2 | 3:2 | 1 | 56 |
| 21020824 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 394 | 45 | 3 | 3:2 | 2 | 57 |
| 21020825 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 395 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 58 |
| 21020826 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 396 | 1 | 5 | 3:2 | 4 | 59 |
| 21020827 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 397 | 1:4 | 6 | 1 | 5 | 60 |
| 21020828 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 398 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 61 |
| 21020829 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 399 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 62 |
| 21020830 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 400 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 63 |
| 21020831 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 401 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 64 |
| 21020832 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 402 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 65 |
| 21020833 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 403 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 66 |
| 21020834 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 404 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 67 |
| 21020835 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 405 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 68 |
| 21020836 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 406 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 69 |
| 21020837 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 407 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 70 |
| 21020838 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 408 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 71 |
| 21020839 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 409 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 72 |
| 21020840 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 410 | 8 | 2 | 3 | 4:1 | 73 |
| 21020841 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 411 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 74 |
出现次数 | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 411 | 20 | 4 | 2 | 3 | 74 |
最大遗漏 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 411 | 45 | 6 | 3 | 7 | 74 |
最大连出 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
