江苏11选5走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 21020822 | 质 | 25 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2382 | 16 | 2 | 3:2 | 6 | 91 |
| 21020823 | 质 | 26 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2383 | 17 | 2:3 | 1 | 7 | 92 |
| 21020824 | 质 | 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2384 | 18 | 1 | 2 | 4:1 | 93 |
| 21020825 | 质 | 28 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2385 | 19 | 2:3 | 3 | 1 | 94 |
| 21020826 | 质 | 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2386 | 20 | 1 | 3:2 | 2 | 95 |
| 21020827 | 质 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2387 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 96 |
| 21020828 | 质 | 31 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2388 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 97 |
| 21020829 | 质 | 32 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2389 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 98 |
| 21020830 | 质 | 33 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2390 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5:0 |
| 21020831 | 质 | 34 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2391 | 4 | 3 | 3:2 | 7 | 1 |
| 21020832 | 质 | 35 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2392 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 2 |
| 21020833 | 质 | 36 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2393 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 3 |
| 21020834 | 质 | 37 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2394 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
| 21020835 | 质 | 38 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2395 | 8 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 21020836 | 质 | 39 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2396 | 9 | 1 | 3:2 | 3 | 6 |
| 21020837 | 质 | 40 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2397 | 10 | 2:3 | 1 | 4 | 7 |
| 21020838 | 质 | 41 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2398 | 11 | 2:3 | 2 | 5 | 8 |
| 21020839 | 质 | 42 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2399 | 12 | 1 | 3 | 4:1 | 9 |
| 21020840 | 质 | 43 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2400 | 13 | 2 | 3:2 | 1 | 10 |
| 21020841 | 质 | 44 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2401 | 14 | 3 | 3:2 | 2 | 11 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 20 | 0 | 13 | 7 | 12 | 8 | 5 | 15 | 6 | 14 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2401 | 34 | 2 | 2 | 7 | 109 |
最大遗漏 | 0 | 44 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2401 | 20 | 3 | 3 | 8 | 98 |
最大连出 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
