江苏东方6+1走势图
| 第一位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 2 | 14 |
| 1 | 2 | 11 |
| 2 | 4 | 13 |
| 3 | 4 | 11 |
| 4 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | 12 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 3 | 10 |
| 9 | 3 | 7 |
| 第二位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 5 | 12 |
| 1 | 1 | 9 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2 | 15 |
| 4 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 14 |
| 8 | 4 | 10 |
| 9 | 4 | 11 |
| 第三位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 3 | 11 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 10 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 3 | 19 |
| 5 | 3 | 10 |
| 6 | 4 | 9 |
| 7 | 3 | 9 |
| 8 | 3 | 11 |
| 9 | 3 | 7 |
| 第四位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 8 | 14 |
| 1 | 3 | 18 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 6 | 13 |
| 5 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 10 |
| 8 | 2 | 13 |
| 9 | 2 | 10 |
| 第五位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 2 | 10 |
| 1 | 5 | 13 |
| 2 | 3 | 11 |
| 3 | 4 | 10 |
| 4 | 3 | 13 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 11 |
| 7 | 6 | 11 |
| 8 | 3 | 9 |
| 9 | 1 | 10 |
| 第六位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 0 | 3 | 8 |
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 11 |
| 3 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 11 |
| 5 | 4 | 12 |
| 6 | 2 | 10 |
| 7 | 4 | 15 |
| 8 | 4 | 11 |
| 9 | 2 | 8 |
| 生肖 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
| 鼠 | 3 | 8 |
| 牛 | 4 | 13 |
| 虎 | 2 | 5 |
| 兔 | 3 | 8 |
| 龙 | 3 | 10 |
| 蛇 | 3 | 10 |
| 马 | 2 | 6 |
| 羊 | 3 | 8 |
| 猴 | 1 | 11 |
| 鸡 | 1 | 5 |
| 狗 | 2 | 10 |
| 猪 | 3 | 6 |
钱海峰双色球:前期方案中二等奖揽146万,本期精选再冲大奖韩佳琪双色球:近期方案累擒506万,本期精选再争大奖昊天双色球:近期方案总揽838万。本期精选6+1,挑战大奖高芸双色球:近期解读中二等45万,前期总揽1214万,常玉江双色球:前期总揽1230万,本期用心分析,力争大奖林洪涛双色球:综合分析本期方案单挑一注红球和值出现在94左右罗辉双色球:上期解读红球中奖率高,前期大乐透已累计中奖1026万,本期精研再冲大袁军师049期双色球:红球双胆09 21助你缩水小复式投注袁启晨双色球049期:一注6+1红球区间比看好2:1:3,龙头凤尾关注06、31姚天罡双色球049期:红球大小比推荐3:3,龙头参考02
