江苏快3走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 210208040 | 3 | 2 | 03 | 1 | 4 | 06 |
| 210208041 | 4 | 3 | 03 | 04 | 5 | 06 |
| 210209001 | 5 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 |
| 210209002 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 2 |
| 210209003 | 1 | 02 | 2 | 04 | 05 | 3 |
| 210209004 | 2 | 02 | 03 | 1 | 1 | 4 |
| 210209005 | 3 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 |
| 210209006 | 4 | 2 | 1 | 3 | 05 | 06 |
| 210209007 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 06 |
| 210209008 | 6 | 02 | 03 | 5 | 2 | 1 |
| 210209009 | 01 | 1 | 03 | 6 | 05 | 2 |
| 210209010 | 1 | 2 | 03 | 7 | 05 | 3 |
| 210209011 | 2 | 3 | 03 | 8 | 1 | 06 |
| 210209012 | 3 | 02 | 03 | 04 | 2 | 1 |
| 210209013 | 01 | 1 | 03 | 1 | 3 | 2 |
| 210209014 | 01 | 2 | 1 | 2 | 05 | 06 |
| 210209015 | 1 | 3 | 2 | 04 | 1 | 06 |
| 210209016 | 01 | 4 | 3 | 1 | 05 | 1 |
| 210209017 | 01 | 5 | 4 | 2 | 1 | 06 |
| 210209018 | 01 | 6 | 03 | 3 | 2 | 06 |
出现次数 | 7 | 5 | 12 | 4 | 9 | 10 |
平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 |
最大连出 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
