江苏快3走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 210208040 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2:1 | 2 |
| 210208041 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 3 |
| 210209001 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:0 |
| 210209002 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3:0 |
| 210209003 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2:1 | 1 |
| 210209004 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3:0 |
| 210209005 | 质 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 5 | 2:1 | 1 |
| 210209006 | 质 | 8 | 质 | 3 | 2 | 合 | 8 | 6 | 2:1 | 2 |
| 210209007 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 7 | 1 | 3 |
| 210209008 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3:0 |
| 210209009 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3:0 |
| 210209010 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3:0 |
| 210209011 | 质 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 11 | 2:1 | 1 |
| 210209012 | 质 | 5 | 质 | 5 | 2 | 合 | 5 | 12 | 2:1 | 2 |
| 210209013 | 质 | 6 | 质 | 6 | 质 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3:0 |
| 210209014 | 质 | 7 | 质 | 7 | 1 | 合 | 7 | 14 | 2:1 | 1 |
| 210209015 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 15 | 1 | 2 |
| 210209016 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3:0 |
| 210209017 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 17 | 2:1 | 1 |
| 210209018 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 18 | 2:1 | 2 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
出现次数 | 18 | 2 | 16 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 9 | 8 |
平均遗漏 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 26 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 18 | 4 | 3 |
最大连出 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
