辽宁快乐12走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 201210029 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 266 | 23 | 5 | 1 | 4:1 | 116 |
| 201210030 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 267 | 24 | 6 | 3:2 | 1 | 117 |
| 201210031 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 268 | 25 | 7 | 3:2 | 2 | 118 |
| 201210032 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 269 | 26 | 8 | 1 | 4:1 | 119 |
| 201210033 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 270 | 27 | 2:3 | 2 | 1 | 120 |
| 201210034 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 271 | 28 | 2:3 | 3 | 2 | 121 |
| 201210035 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 272 | 29 | 1 | 4 | 4:1 | 122 |
| 201210036 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 273 | 30 | 2:3 | 5 | 1 | 123 |
| 201210037 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 274 | 31 | 1 | 6 | 4:1 | 124 |
| 201210038 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 275 | 32 | 2:3 | 7 | 1 | 125 |
| 201210039 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 276 | 33 | 1 | 3:2 | 2 | 126 |
| 201210040 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 277 | 34 | 2 | 1 | 4:1 | 127 |
| 201211001 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 278 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 128 |
| 201211002 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 279 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 129 |
| 201211003 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 280 | 2 | 2:3 | 4 | 3 | 130 |
| 201211004 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 281 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 131 |
| 201211005 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 282 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 132 |
| 201211006 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 283 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 133 |
| 201211007 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 284 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 134 |
| 201211008 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 285 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 135 |
出现次数 | 15 | 5 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 285 | 41 | 2 | 3 | 2 | 135 |
最大遗漏 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 285 | 34 | 8 | 7 | 4 | 135 |
最大连出 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
