双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
21020822 11114 433112:39176
21020823 12215 434122:310277
21020824 23111 4351313:2378
21020825 14211 436142:31479
21020826 11322 43715124:180
21020827 12131 4381:423181
21020828 21211 43912:34282
21020829 12121 440213:2383
21020830 21211 4413214:184
21020831 31322 442433:2185
21020832 41113 4435414:186
21020833 51114 444653:2187
21020834 11225 445763:2288
21020835 21336 44682:31389
21020836 11417 44791245:0
21020837 21511 448102:3351
21020838 11111 4491113:262
21020839 12122 450122175:0
21020840 13133 4511333:281
21020841 14244 45214414:12
出现次数
12 8 10 10 12 8 10 10 16 4 0 1 6 7 4 2
平均遗漏
1 2 1 1 1 2 1 1 0 5 452 29 2 3 4 47
最大遗漏
2 5 4 4 2 5 3 4 1 7 452 15 6 10 8 89
最大连出
5 2 4 4 5 2 4 3 7 1 0 1 2 2 1 1