双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
21020822 21143 3452:34160
21020823 31251 3562:35261
21020824 42112 367164:162
21020825 51111 3782:37163
21020826 61122 389184:164
21020827 72131 39102:39165
21020828 81241 40112:310266
21020829 91111 41121114:167
21020830 102212 421323:2168
21020831 111323 43142:31269
21020832 121131 441513:2370
21020833 131142 451623:2471
21020834 141253 4617314:172
21020835 11361 471:442173
21020836 11471 481534:174
21020837 22581 49263:2175
21020838 33191 50373:2276
21020839 44112 5148135:0
21020840 15113 5252:3241
21020841 16224 53613:252
- 第一位第二位第三位第四位第五位 质合比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
18 2 14 6 11 9 3 17 12 8 0 1 7 6 5 1
平均遗漏
0 10 0 2 1 1 7 0 1 2 53 23 2 3 3 78
最大遗漏
1 14 1 6 2 5 9 1 3 4 53 17 8 11 5 76
最大连出
13 1 6 1 5 2 1 9 4 3 0 1 2 2 1 1