辽宁全运彩走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
21020822 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 34 | 5 | 2:3 | 4 | 1 | 60 |
21020823 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 35 | 6 | 2:3 | 5 | 2 | 61 |
21020824 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 36 | 7 | 1 | 6 | 4:1 | 62 |
21020825 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 37 | 8 | 2:3 | 7 | 1 | 63 |
21020826 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 38 | 9 | 1 | 8 | 4:1 | 64 |
21020827 | 质 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 39 | 10 | 2:3 | 9 | 1 | 65 |
21020828 | 质 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 40 | 11 | 2:3 | 10 | 2 | 66 |
21020829 | 质 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 41 | 12 | 1 | 11 | 4:1 | 67 |
21020830 | 质 | 10 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 42 | 13 | 2 | 3:2 | 1 | 68 |
21020831 | 质 | 11 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 43 | 14 | 2:3 | 1 | 2 | 69 |
21020832 | 质 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 44 | 15 | 1 | 3:2 | 3 | 70 |
21020833 | 质 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 45 | 16 | 2 | 3:2 | 4 | 71 |
21020834 | 质 | 14 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 46 | 17 | 3 | 1 | 4:1 | 72 |
21020835 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 47 | 1:4 | 4 | 2 | 1 | 73 |
21020836 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 7 | 合 | 质 | 1 | 48 | 1 | 5 | 3 | 4:1 | 74 |
21020837 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 5 | 8 | 合 | 1 | 合 | 49 | 2 | 6 | 3:2 | 1 | 75 |
21020838 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 50 | 3 | 7 | 3:2 | 2 | 76 |
21020839 | 质 | 4 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 51 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5:0 |
21020840 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 52 | 5 | 2:3 | 2 | 4 | 1 |
21020841 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 53 | 6 | 1 | 3:2 | 5 | 2 |
- | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 18 | 2 | 14 | 6 | 11 | 9 | 3 | 17 | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 53 | 23 | 2 | 3 | 3 | 78 |
最大遗漏 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 53 | 17 | 8 | 11 | 5 | 76 |
最大连出 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
周横双色球092期:红球三区比看好2:2:2,一码蓝球推荐1路钟山双色球2025092期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注06赵研双色球092期:红胆关注14,首尾间距参考24张雨双色球092期:精选6+1独蓝推荐11,红球两码参考03 32云水谣双色球092期:红球012路比参考2:2:2,蓝球关注1路号码袁军师092期双色球:红球双胆16 19助你缩水小复式投注英豪双色球第2025092期:精选6+1蓝球参考小号08,红球质合比推荐4:2姚天罡双色球092期:红球奇偶比关注3:3,凤尾参考19小易092期双色球:红胆推荐12+29,奇偶比看好2:4小兮双色球092期:精选龙头凤尾01和32助攻6+1