四川快乐12走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 201211009 | 01 | 02 | 5 | 4 | 05 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 201211010 | 01 | 1 | 6 | 04 | 1 | 2 | 2 | 08 | 09 | 10 | 2 | 2 |
| 201211011 | 01 | 2 | 7 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 201211012 | 01 | 02 | 8 | 2 | 1 | 06 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 |
| 201211013 | 1 | 1 | 03 | 3 | 2 | 06 | 2 | 08 | 3 | 10 | 5 | 12 |
| 201211014 | 01 | 2 | 1 | 04 | 3 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 6 | 1 |
| 201211015 | 1 | 3 | 03 | 04 | 4 | 2 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 12 |
| 201211016 | 2 | 4 | 03 | 1 | 05 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 201211017 | 3 | 5 | 03 | 2 | 05 | 1 | 6 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 |
| 201211018 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 7 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 |
| 201211019 | 01 | 1 | 2 | 1 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 2 |
| 201211020 | 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 |
| 201211021 | 2 | 3 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 4 |
| 201211022 | 01 | 4 | 2 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 5 |
| 201211023 | 1 | 02 | 3 | 3 | 2 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 3 | 12 |
| 201211024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 201211025 | 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 06 | 07 | 3 | 09 | 3 | 1 | 12 |
| 201211026 | 1 | 2 | 03 | 04 | 5 | 1 | 07 | 08 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 201211027 | 2 | 02 | 1 | 04 | 6 | 2 | 07 | 1 | 09 | 5 | 11 | 1 |
| 201211028 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 1 | 6 | 1 | 12 |
出现次数 | 11 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
最大连出 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
