四川快乐12走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | ||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 201211009 | 29 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 31 | 31 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 29 |
| 201211010 | 30 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 32 | 32 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 30 |
| 201211011 | 31 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 33 | 33 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 31 |
| 201211012 | 32 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 34 | 34 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 32 |
| 201211013 | 33 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 35 | 35 | 8 | 1 | 3:2 | 5 | 33 |
| 201211014 | 34 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 36 | 36 | 9 | 2 | 3:2 | 6 | 34 |
| 201211015 | 35 | 小 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 37 | 37 | 10 | 3 | 3:2 | 7 | 35 |
| 201211016 | 36 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 38 | 38 | 11 | 2:3 | 1 | 8 | 36 |
| 201211017 | 37 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 39 | 39 | 12 | 1 | 3:2 | 9 | 37 |
| 201211018 | 38 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 40 | 40 | 13 | 2:3 | 1 | 10 | 38 |
| 201211019 | 39 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 14 | 大 | 41 | 41 | 14 | 1 | 3:2 | 11 | 39 |
| 201211020 | 40 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 42 | 42 | 15 | 2:3 | 1 | 12 | 40 |
| 201211021 | 41 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 43 | 43 | 16 | 1 | 3:2 | 13 | 41 |
| 201211022 | 42 | 小 | 14 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 44 | 44 | 17 | 2 | 3:2 | 14 | 42 |
| 201211023 | 43 | 小 | 15 | 小 | 大 | 3 | 大 | 18 | 大 | 45 | 45 | 18 | 3 | 3:2 | 15 | 43 |
| 201211024 | 44 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 46 | 46 | 1:4 | 4 | 1 | 16 | 44 |
| 201211025 | 45 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 47 | 47 | 1 | 5 | 3:2 | 17 | 45 |
| 201211026 | 46 | 小 | 18 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 48 | 48 | 2 | 6 | 3:2 | 18 | 46 |
| 201211027 | 47 | 小 | 19 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 49 | 49 | 3 | 7 | 3:2 | 19 | 47 |
| 201211028 | 48 | 小 | 20 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 50 | 50 | 4 | 2:3 | 1 | 20 | 48 |
出现次数 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 |
平均遗漏 | 48 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 50 | 50 | 22 | 2 | 1 | 20 | 48 |
最大遗漏 | 48 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 50 | 50 | 18 | 7 | 2 | 20 | 48 |
最大连出 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 2 | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
