四川快乐12走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 201211009 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 46 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 154 |
| 201211010 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 47 | 1:4 | 2 | 1 | 9 | 155 |
| 201211011 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 48 | 1 | 3 | 3:2 | 10 | 156 |
| 201211012 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 49 | 2 | 2:3 | 1 | 11 | 157 |
| 201211013 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 50 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 158 |
| 201211014 | 质 | 6 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 51 | 1:4 | 2 | 3 | 13 | 159 |
| 201211015 | 质 | 7 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 52 | 1 | 2:3 | 4 | 14 | 160 |
| 201211016 | 质 | 8 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 11 | 合 | 53 | 2 | 1 | 3:2 | 15 | 161 |
| 201211017 | 质 | 9 | 质 | 2 | 8 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 54 | 3 | 2:3 | 1 | 16 | 162 |
| 201211018 | 质 | 10 | 质 | 3 | 9 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 55 | 4 | 2:3 | 2 | 17 | 163 |
| 201211019 | 质 | 11 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 56 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 164 |
| 201211020 | 质 | 12 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 57 | 6 | 2:3 | 4 | 1 | 165 |
| 201211021 | 质 | 13 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 58 | 7 | 2:3 | 5 | 2 | 166 |
| 201211022 | 质 | 14 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 59 | 1:4 | 1 | 6 | 3 | 167 |
| 201211023 | 质 | 15 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 60 | 1 | 2:3 | 7 | 4 | 168 |
| 201211024 | 质 | 16 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 61 | 2 | 1 | 8 | 4:1 | 169 |
| 201211025 | 质 | 17 | 1 | 合 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 62 | 3 | 2:3 | 9 | 1 | 170 |
| 201211026 | 质 | 18 | 2 | 合 | 质 | 4 | 10 | 合 | 2 | 合 | 63 | 4 | 2:3 | 10 | 2 | 171 |
| 201211027 | 质 | 19 | 3 | 合 | 质 | 5 | 11 | 合 | 质 | 1 | 64 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 172 |
| 201211028 | 质 | 20 | 4 | 合 | 质 | 6 | 12 | 合 | 1 | 合 | 65 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 173 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 20 | 0 | 8 | 12 | 9 | 11 | 3 | 17 | 4 | 16 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 65 | 4 | 1 | 4 | 13 | 173 |
最大遗漏 | 0 | 20 | 4 | 4 | 9 | 6 | 12 | 2 | 13 | 2 | 65 | 7 | 3 | 10 | 17 | 173 |
最大连出 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
