上海11选5走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | ||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 21020825 | 10 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 1044 | 1044 | 20 | 2:3 | 1 | 6 | 10 |
| 21020826 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 21 | 大 | 1045 | 1045 | 21 | 1 | 2 | 4:1 | 11 |
| 21020827 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 22 | 大 | 1046 | 1046 | 22 | 2 | 3 | 1 | 5:0 |
| 21020828 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 23 | 大 | 1047 | 1047 | 23 | 3 | 3:2 | 2 | 1 |
| 21020829 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 24 | 大 | 1048 | 1048 | 24 | 4 | 3:2 | 3 | 2 |
| 21020830 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 1049 | 1049 | 25 | 2:3 | 1 | 4 | 3 |
| 21020831 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 1050 | 1050 | 26 | 1 | 3:2 | 5 | 4 |
| 21020832 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 1051 | 1051 | 27 | 2 | 3:2 | 6 | 5 |
| 21020833 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 1052 | 1052 | 28 | 3 | 3:2 | 7 | 6 |
| 21020834 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 4 | 大 | 29 | 大 | 1053 | 1053 | 29 | 4 | 3:2 | 8 | 7 |
| 21020835 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 30 | 大 | 1054 | 1054 | 30 | 5 | 1 | 4:1 | 8 |
| 21020836 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 31 | 大 | 1055 | 1055 | 31 | 2:3 | 2 | 1 | 9 |
| 21020837 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 32 | 大 | 1056 | 1056 | 32 | 1 | 3:2 | 2 | 10 |
| 21020838 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 33 | 大 | 1057 | 1057 | 33 | 2 | 1 | 4:1 | 11 |
| 21020839 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 34 | 大 | 1058 | 1058 | 34 | 3 | 3:2 | 1 | 12 |
| 21020840 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 35 | 大 | 1059 | 1059 | 35 | 4 | 3:2 | 2 | 13 |
| 21020841 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 36 | 大 | 1060 | 1060 | 36 | 5 | 1 | 4:1 | 14 |
| 21020842 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 37 | 大 | 1061 | 1061 | 37 | 6 | 3:2 | 1 | 15 |
| 21020843 | 16 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1062 | 1062 | 1:4 | 7 | 1 | 2 | 16 |
| 21020844 | 17 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1063 | 1063 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 17 |
出现次数 | 1 | 19 | 5 | 15 | 15 | 5 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 |
平均遗漏 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 1063 | 1063 | 38 | 4 | 1 | 5 | 28 |
最大遗漏 | 17 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 37 | 0 | 1063 | 1063 | 37 | 7 | 3 | 8 | 17 |
最大连出 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
