上海快3走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 210208040 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 |
| 210208041 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 |
| 210209001 | 01 | 2 | 3 | 1 | 05 | 1 |
| 210209002 | 1 | 3 | 03 | 2 | 05 | 06 |
| 210209003 | 2 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 |
| 210209004 | 01 | 1 | 2 | 4 | 1 | 06 |
| 210209005 | 1 | 2 | 3 | 5 | 05 | 06 |
| 210209006 | 01 | 3 | 4 | 6 | 05 | 06 |
| 210209007 | 1 | 4 | 03 | 7 | 1 | 06 |
| 210209008 | 01 | 02 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 210209009 | 1 | 02 | 2 | 04 | 05 | 2 |
| 210209010 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 |
| 210209011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 06 |
| 210209012 | 01 | 02 | 2 | 2 | 3 | 06 |
| 210209013 | 1 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 |
| 210209014 | 2 | 2 | 4 | 1 | 05 | 1 |
| 210209015 | 01 | 3 | 5 | 2 | 05 | 06 |
| 210209016 | 01 | 4 | 6 | 04 | 1 | 1 |
| 210209017 | 01 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 210209018 | 01 | 6 | 03 | 2 | 3 | 06 |
出现次数 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
最大遗漏 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 |
最大连出 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
云河双色球:前期预测中双色球大乐透一二等奖总揽2499万,精选独蓝助攻一等马当先双色球:前期预测中奖总揽1584万,本期单挑倍投冲大奖樊亮双色球:上期预测中蓝球,前期中一二等奖揽2374万,心水一注冲千万钱海峰双色球第2025143期:本期预测和值下降,关注和值范围70-75赵研双色球143期:红胆关注31,首尾间距参考30袁启晨双色球143期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、29张雨双色球143期:精选6+1独蓝推荐04,红球两码参考01 29袁军师143期双色球:红球双胆10 33助你缩水小复式投注舞昭双色球第2025143期分析:龙头凤尾看好01和30,三区比关注2:1:3小霸王双色球第143期:红球和值注意111-121区间,大小比关注3:3
