双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 大小比
0:3
1:2
2:1
3:0
210208040 422 232:14
210208041 533 342:15
210209001 614 41:216
210209002 715 512:17
210209003 826 622:18
210209004 917 71:219
210209005 118 8123:0
210209006 129 922:11
210209007 2310 1032:12
210209008 311 0:3413
210209009 411 152:14
210209010 512 21:215
210209011 113 3123:0
210209012 114 41:231
210209013 115 5143:0
210209014 226 6253:0
210209015 137 732:11
210209016 218 81:212
210209017 321 0:3123
210209018 431 11:234
出现次数
4 16 12 8 18 2 2 6 8 4
平均遗漏
5 0 1 2 0 10 10 3 2 5
最大遗漏
9 2 3 3 1 10 10 5 5 9
最大连出
2 6 3 3 9 1 1 1 2 2