上海快3走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | ||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 210208040 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 4 |
| 210208041 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 5 |
| 210209001 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 6 |
| 210209002 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 7 |
| 210209003 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 8 |
| 210209004 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 7 | 1:2 | 1 | 9 |
| 210209005 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3:0 |
| 210209006 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 9 | 2 | 2:1 | 1 |
| 210209007 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 10 | 3 | 2:1 | 2 |
| 210209008 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 4 | 1 | 3 |
| 210209009 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2:1 | 4 |
| 210209010 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 5 |
| 210209011 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:0 |
| 210209012 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 1:2 | 3 | 1 |
| 210209013 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3:0 |
| 210209014 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3:0 |
| 210209015 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 7 | 3 | 2:1 | 1 |
| 210209016 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 8 | 1:2 | 1 | 2 |
| 210209017 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 |
| 210209018 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | 4 |
出现次数 | 4 | 16 | 12 | 8 | 18 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 |
平均遗漏 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 |
最大遗漏 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 |
最大连出 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
云河双色球:前期预测中双色球大乐透一二等奖总揽2499万,精选独蓝助攻一等马当先双色球:前期预测中奖总揽1584万,本期单挑倍投冲大奖樊亮双色球:上期预测中蓝球,前期中一二等奖揽2374万,心水一注冲千万钱海峰双色球第2025143期:本期预测和值下降,关注和值范围70-75赵研双色球143期:红胆关注31,首尾间距参考30袁启晨双色球143期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、29张雨双色球143期:精选6+1独蓝推荐04,红球两码参考01 29袁军师143期双色球:红球双胆10 33助你缩水小复式投注舞昭双色球第2025143期分析:龙头凤尾看好01和30,三区比关注2:1:3小霸王双色球第143期:红球和值注意111-121区间,大小比关注3:3
