双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

上海15选5走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
2024212 1515151370 3705113:21715
2024213 1616152371 371522:311816
2024214 1717253372 372532:321917
2024215 181154373 37354134:118
2024216 191255374 3745523:2119
2024217 202356375 3755633:2220
2024218 211457376 37657414:121
2024219 221558377 3775853:2122
2024220 232159378 378592:31223
2024221 24321379 3791:412324
2024222 25411380 380123:2425
2024223 26522381 381233:2526
2024224 27133382 3823414:127
2024225 28111383 3831:452128
2024226 29211384 384163:2229
2024227 30311385 3851:471330
2024228 31411386 386183:2431
2024229 32522387 387293:2532
2024230 33133388 38831014:133
2024231 34114389 38942:32134
2024232 35215390 390513:2235
2024233 36326391 391623:2336
2024234 37437392 392733:2437
2024235 38518393 39382:31538
2024236 39629394 39492:32639
2024237 407310395 395102:33740
2024238 418411396 396112:34841
2024239 429112397 3971213:2942
2024240 4310113398 398132:311043
2024241 4411214399 399142:321144
2024242 4512315400 400152:331245
2024243 461116401 40116144:146
2024244 471217402 4021723:2147
2024245 482318403 4031833:2248
2024246 493419404 4041943:2349
2024247 504520405 4052053:2450
2024248 511621406 40621614:151
2024249 521122407 407222:32152
2024250 53221408 4081:413253
2024251 54331409 40912:34354
2024252 55442410 41022:35455
2024253 56553411 41132:36556
2024254 57114412 4124174:157
2024255 58125413 413523:2158
2024256 59136414 4146314:159
2024257 60147415 415743:2160
2024258 61258416 416853:2261
2024259 1169417 41796135:0
2024260 11710418 4181073:241
2024261 22111419 419112:3152
2024262 33112420 4201213:263
2024263 44213421 4211323:274
2024264 55114422 422142:3185
2024265 66215423 423152:3296
2024266 77116424 4241613:2107
2024267 88217425 4251723:2118
2024268 99318426 4261833:2129
2024269 1010119427 427192:311310
2024270 111121428 4281:4121411
2024271 121231429 42912:331512
2024272 131312430 430213:21613
2024273 141423431 431323:21714
2024274 151534432 432433:21815
2024275 1145433 433541195:0
2024276 1256434 4346524:11
2024277 2167435 435763:212
2024278 3278436 436873:223
2024279 4319437 43792:3134
2024280 54210438 438102:3245
2024281 65111439 4391113:256
2024282 76212440 4401223:267
2024283 87313441 4411333:278
2024284 98414442 4421443:289
2024285 101515443 44315514:110
2024286 112616444 44416624:111
2024287 121717445 4451773:2112
2024288 132818446 4461883:2213
2024289 141919447 44719914:114
2024290 1511020448 44820103:2115
2024291 162121449 449212:31216
2024292 173122450 4502213:2317
2024293 184123451 451232:31418
2024294 195224452 452242:32519
2024295 206125453 4532513:2620
2024296 21711454 4541:421721
2024297 22111455 4551324:122
2024298 23112456 45622:33123
2024299 24213457 457313:2224
2024300 25324458 458423:2325
2024301 26435459 459533:2426
2024302 27546460 460643:2527
2024303 28611461 4611:451628
2024304 29721462 46212:32729
2024305 30812463 463213:2830
2024306 31911464 4641:421931
2024307 321011465 465133:21032
2024308 331122466 466243:21133
2024309 341213467 46732:311234
2024310 351314468 468413:21335
2024311 361425469 469523:21436
出现次数
2 98 15 85 64 36 92 8 100 0 0 8 28 49 13 2
平均遗漏
56 0 7 0 1 2 0 18 0 469 469 18 3 1 8 56
最大遗漏
61 1 17 2 5 10 1 59 0 469 469 59 10 7 19 61
最大连出
1 47 2 15 10 5 25 1 100 0 0 1 4 4 2 1