上海时时乐走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20103105 | 18 | 41 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 31 | 3 | 54 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 28 | 5 | 22 | 14 | 35 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 |
| 20103106 | 19 | 42 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 32 | 4 | 55 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 29 | 6 | 23 | 15 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 20103107 | 20 | 43 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 33 | 3 | 56 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 | 30 | 7 | 24 | 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 |
| 20103108 | 0 | 44 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 34 | 1 | 57 | 2 | 4 | 15 | 3 | 10 | 31 | 8 | 25 | 17 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 |
| 20103109 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 35 | 2 | 58 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 32 | 9 | 26 | 18 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 1 |
| 20103110 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 36 | 3 | 59 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 33 | 10 | 27 | 19 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 |
| 20103111 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 37 | 1 | 60 | 5 | 6 | 2 | 6 | 13 | 34 | 1 | 28 | 20 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 |
| 20103112 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | 38 | 2 | 61 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 | 35 | 1 | 29 | 21 | 6 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 |
| 20103113 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 39 | 3 | 62 | 7 | 6 | 4 | 8 | 15 | 36 | 2 | 30 | 22 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 |
| 20103114 | 6 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 12 | 4 | 10 | 9 | 2 | 11 | 40 | 4 | 63 | 8 | 6 | 5 | 9 | 16 | 37 | 3 | 2 | 23 | 8 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 |
| 20103115 | 7 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 10 | 3 | 12 | 41 | 3 | 64 | 9 | 1 | 6 | 10 | 17 | 38 | 4 | 1 | 24 | 9 | 5 | 3 | 17 | 8 | 2 |
| 20103116 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 14 | 6 | 12 | 11 | 4 | 13 | 42 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 11 | 18 | 39 | 5 | 2 | 25 | 10 | 6 | 4 | 18 | 1 | 3 |
| 20103117 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 13 | 12 | 5 | 14 | 43 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 19 | 40 | 6 | 1 | 26 | 11 | 7 | 6 | 19 | 2 | 4 |
| 20103118 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 | 8 | 14 | 13 | 6 | 1 | 44 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 13 | 20 | 41 | 7 | 2 | 27 | 12 | 8 | 1 | 20 | 8 | 5 |
| 20103119 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 17 | 9 | 15 | 9 | 7 | 1 | 45 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 14 | 21 | 42 | 8 | 3 | 28 | 13 | 5 | 2 | 21 | 1 | 6 |
| 20103120 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 18 | 7 | 16 | 1 | 8 | 2 | 46 | 5 | 4 | 14 | 6 | 1 | 15 | 9 | 43 | 9 | 4 | 29 | 14 | 1 | 3 | 22 | 2 | 9 |
| 20103121 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 19 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 47 | 6 | 5 | 15 | 7 | 2 | 16 | 1 | 44 | 10 | 5 | 30 | 15 | 2 | 4 | 23 | 3 | 9 |
| 20103122 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 8 | 3 | 17 | 2 | 45 | 11 | 6 | 31 | 16 | 3 | 5 | 24 | 8 | 1 |
| 20103123 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 21 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 46 | 12 | 7 | 32 | 17 | 5 | 6 | 25 | 1 | 2 |
| 20110101 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 11 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7 | 19 | 4 | 47 | 13 | 8 | 33 | 18 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 |
出现次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
平均遗漏 | 18 | 29 | 14 | 7 | 6 | 20 | 22 | 7 | 19 | 9 | 10 | 20 | 49 | 6 | 72 | 16 | 6 | 7 | 19 | 25 | 47 | 23 | 20 | 33 | 53 | 6 | 10 | 25 | 3 | 5 |
最大遗漏 | 20 | 44 | 15 | 17 | 9 | 11 | 22 | 9 | 18 | 13 | 15 | 14 | 47 | 9 | 64 | 16 | 10 | 15 | 19 | 21 | 47 | 13 | 30 | 33 | 35 | 8 | 9 | 25 | 5 | 13 |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
