上海时时乐走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | ||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 20103105 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 5 | 44 | 5 | 2 | 3:0 |
| 20103106 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 45 | 1:2 | 3 | 1 |
| 20103107 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 46 | 1 | 2:1 | 2 |
| 20103108 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 47 | 1:2 | 1 | 3 |
| 20103109 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 48 | 1 | 2:1 | 4 |
| 20103110 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 49 | 2 | 2:1 | 5 |
| 20103111 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 50 | 1:2 | 1 | 6 |
| 20103112 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 51 | 1:2 | 2 | 7 |
| 20103113 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 52 | 1 | 3 | 3:0 |
| 20103114 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 53 | 1:2 | 4 | 1 |
| 20103115 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 54 | 1:2 | 5 | 2 |
| 20103116 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 6 | 3 |
| 20103117 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 4 |
| 20103118 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 5 |
| 20103119 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:0 |
| 20103120 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3:0 |
| 20103121 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 5 | 1:2 | 4 | 1 |
| 20103122 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 6 | 1:2 | 5 | 2 |
| 20103123 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3:0 |
| 20110101 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 8 | 2 | 2:1 | 1 |
出现次数 | 7 | 13 | 11 | 9 | 16 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 2 | 3 | 3 |
最大遗漏 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 54 | 5 | 6 | 7 |
最大连出 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
