上海时时乐走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比 | ||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
20103105 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1:2 | 10 | 2 |
20103106 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 1:2 | 11 | 3 |
20103107 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3:0 |
20103108 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 1:2 | 13 | 1 |
20103109 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 1 | 2:1 | 2 |
20103110 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3:0 |
20103111 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 10 | 1:2 | 2 | 1 |
20103112 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 3 | 2 |
20103113 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 3 |
20103114 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 4 |
20103115 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1:2 | 2 | 5 |
20103116 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 1:2 | 3 | 6 |
20103117 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 1 | 2:1 | 7 |
20103118 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 2 | 2:1 | 8 |
20103119 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3:0 |
20103120 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3:0 |
20103121 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 7 | 1:2 | 3 | 1 |
20103122 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 1:2 | 4 | 2 |
20103123 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 3 |
20110101 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 10 | 2 | 2:1 | 4 |
出现次数 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 |
最大遗漏 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 13 | 8 |
最大连出 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
张建宁双色球第2025077期:本期预测和值上升,关注和值范围115-120钱海峰双色球第2025077期:本期预测和值上升,关注和值范围110-115周横双色球077期:红球三区比看好3:1:2,一码蓝球推荐1路钟山双色球2025077期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注12张雨双色球077期:精选6+1独蓝推荐03,红球两码参考04 31双色球077期鹰长空:三区比看好3:2:1,012路比推荐2:2:2小兮双色球077期:精选龙头凤尾03和26助攻6+1项鹰双色球077期:双胆关注18、21,独蓝推荐16吴先锋双色球077期:蓝球参考14,红胆看好15 20文彬双色球077期:红球首尾间距看好30,蓝球注意小号