上海时时乐走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 012路比 | ||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 20103105 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 5 | 2路 | 1:0:2 |
| 20103106 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0:2:1 |
| 20103107 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2:1:0 |
| 20103108 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 3:0:0 |
| 20103109 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0:2:1 |
| 20103110 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2路 | 1:1:1 |
| 20103111 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 1:1:1 |
| 20103112 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 2:1:0 |
| 20103113 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 7 | 0路 | 2 | 3 | 2:0:1 |
| 20103114 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2路 | 1:1:1 |
| 20103115 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2路 | 1:0:2 |
| 20103116 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 10 | 3 | 5 | 2路 | 0:2:1 |
| 20103117 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 11 | 0路 | 6 | 1 | 2:1:0 |
| 20103118 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 12 | 1 | 7 | 2路 | 1:1:1 |
| 20103119 | 0路 | 3 | 4 | 4 | 1路 | 13 | 2 | 8 | 2路 | 1:1:1 |
| 20103120 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 14 | 0路 | 9 | 1 | 2:1:0 |
| 20103121 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 2 | 15 | 0路 | 10 | 2 | 3:0:0 |
| 20103122 | 0路 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 11 | 2路 | 1:0:2 |
| 20103123 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 2 | 12 | 2路 | 0:0:3 |
| 20110101 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0:3:0 |
出现次数 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | - |
最大遗漏 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 15 | 4 | 12 | 3 | - |
最大连出 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
