上海时时乐走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 20103105 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 7 | 2 |
| 20103106 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 8 | 3 |
| 20103107 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2:1 | 4 |
| 20103108 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 5 |
| 20103109 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2:1 | 6 |
| 20103110 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3:0 |
| 20103111 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 |
| 20103112 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 6 | 1 | 2 |
| 20103113 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 3 |
| 20103114 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 |
| 20103115 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2:1 | 5 |
| 20103116 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 6 |
| 20103117 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2:1 | 7 |
| 20103118 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 4 | 2:1 | 8 |
| 20103119 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 9 |
| 20103120 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:2 | 1 | 10 |
| 20103121 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 1 | 2 | 11 |
| 20103122 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2:1 | 12 |
| 20103123 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 13 |
| 20110101 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 14 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
出现次数 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 4 | 4 | 11 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 14 |
最大连出 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
