上海天天彩选4走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 大小比 | ||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | |
| 26059 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:4 |
| 26060 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1:3 | 1 |
| 26061 | 大 | 1 | 3 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 9 | 3 | 2:2 | 1 | 2 |
| 26062 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 10 | 3:1 | 1 | 2 | 3 |
| 26063 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 11 | 1 | 2:2 | 3 | 4 |
| 26064 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0:4 |
| 26065 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 13 | 3 | 2 | 1:3 | 1 |
| 26066 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 14 | 4 | 3 | 1:3 | 2 |
| 26067 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0:4 |
| 26068 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 16 | 3:1 | 5 | 2 | 1 |
| 26069 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1:3 | 2 |
| 26070 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 18 | 3:1 | 7 | 1 | 3 |
| 26071 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 19 | 1 | 8 | 1:3 | 4 |
| 26072 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 20 | 2 | 9 | 1:3 | 5 |
| 26073 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 21 | 3 | 10 | 1:3 | 6 |
| 26074 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 5 | 小 | 22 | 4 | 2:2 | 1 | 7 |
| 26075 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 23 | 5 | 1 | 1:3 | 8 |
| 26076 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 24 | 6 | 2 | 1:3 | 9 |
| 26077 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 25 | 7 | 2:2 | 1 | 10 |
| 26078 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 26 | 8 | 1 | 1:3 | 11 |
| 26079 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 27 | 9 | 2 | 1:3 | 12 |
| 26080 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 28 | 3:1 | 3 | 1 | 13 |
| 26081 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 29 | 1 | 2:2 | 2 | 14 |
| 26082 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 26083 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 16 |
| 26084 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1:3 | 17 |
| 26085 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2:2 | 1 | 18 |
| 26086 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4:0 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 26087 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 20 |
| 26088 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2:2 | 4 | 21 |
| 26089 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 2 | 2:2 | 5 | 22 |
| 26090 | 大 | 5 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 3:1 | 1 | 6 | 23 |
| 26091 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 2 | 5 | 1 | 2:2 | 7 | 24 |
| 26092 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6 | 2 | 1 | 1:3 | 25 |
| 26093 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1:3 | 26 |
| 26094 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 3:1 | 3 | 1 | 27 |
| 26095 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 1 | 2:2 | 2 | 28 |
| 26096 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 10 | 2 | 1 | 1:3 | 29 |
| 26097 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 11 | 3 | 2:2 | 1 | 30 |
| 26098 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 2 | 31 |
| 26099 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 1:3 | 32 |
| 26100 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 6 | 2:2 | 1 | 33 |
| 26101 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 7 | 2:2 | 2 | 34 |
| 26102 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 8 | 2:2 | 3 | 35 |
| 26103 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 9 | 2:2 | 4 | 36 |
| 26104 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 6 | 10 | 1 | 1:3 | 37 |
| 26105 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 7 | 11 | 2:2 | 1 | 38 |
| 26106 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0:4 |
| 26107 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 9 | 3:1 | 2 | 3 | 1 |
| 26108 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 10 | 3:1 | 3 | 4 | 2 |
| 26109 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 11 | 1 | 2:2 | 5 | 3 |
| 26110 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0:4 |
| 26111 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 13 | 3 | 2:2 | 7 | 1 |
| 26112 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 14 | 4 | 1 | 1:3 | 2 |
| 26113 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 15 | 3:1 | 2 | 1 | 3 |
| 26114 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 16 | 1 | 2:2 | 2 | 4 |
| 26115 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 17 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 26116 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 18 | 3 | 2:2 | 1 | 6 |
| 26117 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1:3 | 7 |
| 26118 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 20 | 3:1 | 2 | 1 | 8 |
| 26119 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 21 | 1 | 3 | 1:3 | 9 |
| 26120 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0:4 |
| 26121 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 23 | 3:1 | 5 | 2 | 1 |
| 26122 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 24 | 1 | 6 | 1:3 | 2 |
| 26123 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 2 | 小 | 25 | 2 | 7 | 1:3 | 3 |
| 26124 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:0 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 26125 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2:2 | 2 | 5 |
| 26126 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 5 | 2:2 | 3 | 6 |
| 26127 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 6 | 2:2 | 4 | 7 |
| 26128 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0:4 |
| 26129 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 5 | 8 | 2 | 1:3 | 1 |
| 26130 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 6 | 9 | 3 | 1:3 | 2 |
| 26131 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 3:1 | 4 | 1 | 3 |
| 26132 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0:4 |
| 26133 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0:4 |
| 26134 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 10 | 3 | 7 | 1:3 | 1 |
| 26135 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 11 | 4 | 2:2 | 1 | 2 |
| 26136 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 12 | 5 | 1 | 1:3 | 3 |
| 26137 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 13 | 6 | 2:2 | 1 | 4 |
| 26138 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 14 | 7 | 1 | 1:3 | 5 |
| 26139 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 15 | 8 | 2 | 1:3 | 6 |
| 26140 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 9 | 2:2 | 1 | 7 |
| 26141 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 17 | 3:1 | 1 | 2 | 8 |
| 26142 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 18 | 3:1 | 2 | 3 | 9 |
| 26143 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 19 | 3:1 | 3 | 4 | 10 |
| 26144 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 20 | 1 | 4 | 1:3 | 11 |
| 26145 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 21 | 2 | 5 | 1:3 | 12 |
| 26146 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 22 | 3:1 | 6 | 1 | 13 |
| 26147 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 23 | 1 | 2:2 | 2 | 14 |
| 26148 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0:4 |
| 26149 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 25 | 3 | 2:2 | 4 | 1 |
| 26150 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 26151 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:3 | 3 |
| 26152 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 6 | 2:2 | 1 | 4 |
| 26153 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 3:1 | 1 | 2 | 5 |
| 26154 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1:3 | 6 |
| 26155 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 2 | 3 | 1:3 | 7 |
| 26156 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1:3 | 8 |
| 26157 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 7 | 4 | 2:2 | 1 | 9 |
| 26158 | 大 | 2 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 8 | 5 | 2:2 | 2 | 10 |
出现次数 | 48 | 52 | 47 | 53 | 43 | 57 | 36 | 64 | 5 | 19 | 31 | 35 | 10 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 9 |
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 29 | 12 | 10 | 7 | 38 |
最大连出 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
