上海天天彩选4走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 012路比 | ||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26014 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 11 | 0路 | 3 | 5 | 3:1:0 |
| 26015 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 12 | 1 | 1路 | 6 | 2:2:0 |
| 26016 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 13 | 2 | 1 | 2路 | 0:2:2 |
| 26017 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0:1:3 |
| 26018 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 3:1:0 |
| 26019 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:0:2 |
| 26020 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2:2:0 |
| 26021 | 0路 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1:1:2 |
| 26022 | 0路 | 5 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 2:2:0 |
| 26023 | 0路 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:0:2 |
| 26024 | 0路 | 7 | 8 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 3:1:0 |
| 26025 | 0路 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 2:1:1 |
| 26026 | 0路 | 9 | 10 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 3:1:0 |
| 26027 | 0路 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 4 | 0路 | 2 | 6 | 3:0:1 |
| 26028 | 0路 | 11 | 12 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 1:2:1 |
| 26029 | 1 | 1路 | 13 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:1 |
| 26030 | 0路 | 1 | 14 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 9 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1:2:1 |
| 26031 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 10 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 0:2:2 |
| 26032 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 11 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0:0:4 |
| 26033 | 3 | 4 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 12 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 1:1:2 |
| 26034 | 4 | 5 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 13 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1:1:2 |
| 26035 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2:2:0 |
| 26036 | 0路 | 7 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3:0:1 |
| 26037 | 1 | 8 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 0:2:2 |
| 26038 | 0路 | 9 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:1 |
| 26039 | 0路 | 10 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:0 |
| 26040 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0:3:1 |
| 26041 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 8 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 2:2:0 |
| 26042 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 9 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 2:1:1 |
| 26043 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1路 | 5 | 1:2:1 |
| 26044 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 1 | 6 | 3:0:1 |
| 26045 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 2:1:1 |
| 26046 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 8 | 1:2:1 |
| 26047 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2:1:1 |
| 26048 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2:0:2 |
| 26049 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1:1:2 |
| 26050 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1:3:0 |
| 26051 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:0:1 |
| 26052 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2:1:1 |
| 26053 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1:2:1 |
| 26054 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 8 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:0 |
| 26055 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 2:0:2 |
| 26056 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1:1:2 |
| 26057 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2:1:1 |
| 26058 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0:1:3 |
| 26059 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 0:3:1 |
| 26060 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2路 | 2:1:1 |
| 26061 | 4 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:0 |
| 26062 | 5 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 3 | 2 | 2:2:0 |
| 26063 | 6 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 4 | 3 | 1:2:1 |
| 26064 | 7 | 1路 | 6 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 5 | 4 | 2:2:0 |
| 26065 | 8 | 1路 | 7 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 0:2:2 |
| 26066 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2路 | 2:0:2 |
| 26067 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2:1:1 |
| 26068 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 3:0:1 |
| 26069 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 0:4:0 |
| 26070 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 4:0:0 |
| 26071 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 1:2:1 |
| 26072 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1:2:1 |
| 26073 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 7 | 1:2:1 |
| 26074 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 8 | 3:1:0 |
| 26075 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 9 | 2:1:1 |
| 26076 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 10 | 2:1:1 |
| 26077 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 5 | 11 | 3:0:1 |
| 26078 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 12 | 1:2:1 |
| 26079 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 13 | 1:1:2 |
| 26080 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 14 | 1:2:1 |
| 26081 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 15 | 0:3:1 |
| 26082 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 16 | 1:2:1 |
| 26083 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 17 | 2:1:1 |
| 26084 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 18 | 3:1:0 |
| 26085 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1:1:2 |
| 26086 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2:1:1 |
| 26087 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1:2:1 |
| 26088 | 0路 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2:0:2 |
| 26089 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 3:1:0 |
| 26090 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 7 | 3 | 3:1:0 |
| 26091 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 8 | 4 | 4:0:0 |
| 26092 | 0路 | 3 | 9 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 5 | 4 | 0路 | 9 | 5 | 3:1:0 |
| 26093 | 1 | 1路 | 10 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 6 | 5 | 0路 | 10 | 6 | 2:2:0 |
| 26094 | 0路 | 1 | 11 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 11 | 7 | 3:0:1 |
| 26095 | 1 | 1路 | 12 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 2:2:0 |
| 26096 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 9 | 1:2:1 |
| 26097 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 9 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 10 | 2:2:0 |
| 26098 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 2:1:1 |
| 26099 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 12 | 1:1:2 |
| 26100 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 12 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 13 | 1:2:1 |
| 26101 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 13 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 14 | 3:1:0 |
| 26102 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 14 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 15 | 2:1:1 |
| 26103 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 15 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 16 | 0:3:1 |
| 26104 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 17 | 2:0:2 |
| 26105 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 18 | 2:0:2 |
| 26106 | 0路 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 19 | 2:1:1 |
| 26107 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 20 | 3:1:0 |
| 26108 | 0路 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 2:0:2 |
| 26109 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 2:0:2 |
| 26110 | 2 | 7 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0:3:1 |
| 26111 | 0路 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2:0:2 |
| 26112 | 1 | 9 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0:2:2 |
| 26113 | 2 | 10 | 2路 | 6 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0:1:3 |
出现次数 | 48 | 26 | 26 | 31 | 41 | 28 | 43 | 25 | 32 | 47 | 34 | 19 | - |
平均遗漏 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
最大遗漏 | 9 | 11 | 14 | 8 | 6 | 15 | 7 | 13 | 13 | 6 | 11 | 20 | - |
最大连出 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | - |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
