上海天天彩选4走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 25225 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:4 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 25226 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3:1 | 4 |
| 25227 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2:2 | 1 | 5 |
| 25228 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3:1 | 6 |
| 25229 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3:1 | 7 |
| 25230 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3:1 | 8 |
| 25231 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 6 | 6 | 10 | 2:2 | 1 | 9 |
| 25232 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 7 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4:0 |
| 25233 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:4 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 25234 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 13 | 3 | 3:1 | 2 |
| 25235 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 4:0 |
| 25236 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 15 | 2:2 | 2 | 1 |
| 25237 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 16 | 2:2 | 3 | 2 |
| 25238 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 17 | 1 | 3:1 | 3 |
| 25239 | 质 | 2 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 18 | 2 | 3:1 | 4 |
| 25240 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 19 | 3 | 3:1 | 5 |
| 25241 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 8 | 20 | 4 | 3:1 | 6 |
| 25242 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 9 | 21 | 5 | 3:1 | 7 |
| 25243 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 5 | 10 | 22 | 6 | 3:1 | 8 |
| 25244 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 11 | 23 | 2:2 | 1 | 9 |
| 25245 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:4 | 24 | 1 | 2 | 10 |
| 25246 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 25 | 2 | 3 | 4:0 |
| 25247 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 26 | 2:2 | 4 | 1 |
| 25248 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 27 | 1 | 3:1 | 2 |
| 25249 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:3 | 2 | 1 | 3 |
| 25250 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 1:3 | 3 | 2 | 4 |
| 25251 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3:1 | 5 |
| 25252 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1:3 | 5 | 1 | 6 |
| 25253 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2:2 | 2 | 7 |
| 25254 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 9 | 1:3 | 1 | 3 | 8 |
| 25255 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3:1 | 9 |
| 25256 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1:3 | 3 | 1 | 10 |
| 25257 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 25258 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:3 | 5 | 3 | 12 |
| 25259 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3:1 | 13 |
| 25260 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1:3 | 7 | 1 | 14 |
| 25261 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1:3 | 8 | 2 | 15 |
| 25262 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:3 | 9 | 3 | 16 |
| 25263 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2:2 | 4 | 17 |
| 25264 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2:2 | 5 | 18 |
| 25265 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4:0 |
| 25266 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1:3 | 2 | 7 | 1 |
| 25267 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3:1 | 2 |
| 25268 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 11 | 2 | 2:2 | 1 | 3 |
| 25269 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 1:3 | 1 | 2 | 4 |
| 25270 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4:0 |
| 25271 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 14 | 2 | 2:2 | 4 | 1 |
| 25272 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4:0 |
| 25273 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 16 | 4 | 2 | 3:1 | 1 |
| 25274 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 17 | 1:3 | 3 | 1 | 2 |
| 25275 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 18 | 1:3 | 4 | 2 | 3 |
| 25276 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 19 | 1 | 2:2 | 3 | 4 |
| 25277 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 20 | 2 | 2:2 | 4 | 5 |
| 25278 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 21 | 3 | 2:2 | 5 | 6 |
| 25279 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 22 | 4 | 2:2 | 6 | 7 |
| 25280 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 23 | 1:3 | 1 | 7 | 8 |
| 25281 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 24 | 1 | 2:2 | 8 | 9 |
| 25282 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 25 | 2 | 2:2 | 9 | 10 |
| 25283 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 26 | 3 | 1 | 3:1 | 11 |
| 25284 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 27 | 4 | 2:2 | 1 | 12 |
| 25285 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 28 | 5 | 1 | 2 | 4:0 |
| 25286 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 29 | 6 | 2:2 | 3 | 1 |
| 25287 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 30 | 7 | 1 | 3:1 | 2 |
| 25288 | 1 | 合 | 质 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 31 | 1:3 | 2 | 1 | 3 |
| 25289 | 2 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | 32 | 1 | 2:2 | 2 | 4 |
| 25290 | 3 | 合 | 质 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 33 | 2 | 2:2 | 3 | 5 |
| 25291 | 质 | 1 | 质 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 34 | 3 | 1 | 3:1 | 6 |
| 25292 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 25293 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 5 | 3 | 3:1 | 8 |
| 25294 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 9 |
| 25295 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 1:3 | 5 | 2 | 10 |
| 25296 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3:1 | 11 |
| 25297 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3:1 | 12 |
| 25298 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3:1 | 13 |
| 25299 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 4 | 2:2 | 1 | 14 |
| 25300 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:4 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 25301 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:3 | 2 | 3 | 16 |
| 25302 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:1 | 17 |
| 25303 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:4 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| 25304 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 2 | 19 |
| 25305 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3:1 | 20 |
| 25306 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:3 | 2 | 1 | 21 |
| 25307 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3:1 | 22 |
| 25308 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3:1 | 23 |
| 25309 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:3 | 5 | 1 | 24 |
| 25310 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1:3 | 6 | 2 | 25 |
| 25311 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4:0 |
| 25312 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3:1 | 1 |
| 25313 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 10 | 3 | 2:2 | 1 | 2 |
| 25314 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 11 | 4 | 2:2 | 2 | 3 |
| 25315 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 12 | 1:3 | 1 | 3 | 4 |
| 25316 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 13 | 1:3 | 2 | 4 | 5 |
| 25317 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 1 | 3 | 3:1 | 6 |
| 25318 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 2 | 2:2 | 1 | 7 |
| 25319 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 16 | 1:3 | 1 | 2 | 8 |
| 25320 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 17 | 1 | 2:2 | 3 | 9 |
| 25321 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 18 | 1:3 | 1 | 4 | 10 |
| 25322 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 19 | 1:3 | 2 | 5 | 11 |
| 25323 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 20 | 1 | 3 | 3:1 | 12 |
| 25324 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 21 | 2 | 2:2 | 1 | 13 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 质合比 | ||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
出现次数 | 56 | 44 | 55 | 45 | 51 | 49 | 45 | 55 | 7 | 26 | 28 | 31 | 8 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 12 |
最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 34 | 27 | 9 | 9 | 25 |
最大连出 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
