双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

山西快乐十分走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 大小比
0:8
1:7
2:6
3:5
4:4
5:3
6:2
7:1
8:0
20122835 2037241931631710118 1011831763:51319242037
20122836 2038252041731810119 10119318714:4420252038
20122837 2039262151831910120 1012031983:51521262039
20122838 2040272211932010121 101213209125:322272040
20122839 20412823111032110122 10122321103:53123282041
20122840 20422924211132210123 101233221114:4224292042
20122901 20433025321232310124 101243231224:4325302043
20122902 20443126431332410125 101253241334:4426312044
20122903 2045322751132510126 101263252:641527322045
21010730 2046332861132610127 10127326154:4628332046
21010731 2047342972232710128 10128327264:4729342047
21010732 2048353081332810129 1012932833:51830352048
21010733 2049363111432910130 101303294125:331362049
21010734 2050373211533010131 1013133053:53132372050
21010735 2051383321633110132 10132331614:4233382051
21010736 2052393431733210133 1013333273:51334392052
21010737 2053403542133310134 101343332:612435402053
21010738 205441111133410135 1013533412356:2412054
21010739 205542112233510136 10136335234:461422055
21010740 205643223333610137 10137336344:472432056
出现次数
0 20 0 20 1 19 3 17 12 8 18 2 20 0 20 0 0 0 2 6 9 2 1 0 0
平均遗漏
2056 0 43 0 37 0 6 0 1 2 0 12 0 336 0 10137 10137 336 12 2 1 10 37 43 2056
最大遗漏
2056 0 43 0 35 1 8 1 2 3 1 13 0 336 0 10137 10137 336 13 6 3 8 35 43 2056
最大连出
0 20 0 20 1 17 1 8 3 2 8 1 20 0 20 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0