山西快乐十分走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 奇偶比 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 | |
| 20122835 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2851 | 121 | 2 | 3:5 | 4 | 3 | 1 | 367 | 472 |
| 20122836 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2852 | 122 | 3 | 1 | 4:4 | 4 | 2 | 368 | 473 |
| 20122837 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 2853 | 123 | 2:6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 369 | 474 |
| 20122838 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2854 | 124 | 1 | 3:5 | 2 | 6 | 4 | 370 | 475 |
| 20122839 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2855 | 125 | 2 | 3:5 | 3 | 7 | 5 | 371 | 476 |
| 20122840 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 2856 | 126 | 3 | 1 | 4 | 5:3 | 6 | 372 | 477 |
| 20122901 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 8 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2857 | 127 | 4 | 3:5 | 5 | 1 | 7 | 373 | 478 |
| 20122902 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2858 | 128 | 5 | 1 | 4:4 | 2 | 8 | 374 | 479 |
| 20122903 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2859 | 129 | 6 | 2 | 4:4 | 3 | 9 | 375 | 480 |
| 21010730 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2860 | 130 | 7 | 3 | 1 | 5:3 | 10 | 376 | 481 |
| 21010731 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2861 | 131 | 8 | 4 | 2 | 5:3 | 11 | 377 | 482 |
| 21010732 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2862 | 132 | 9 | 3:5 | 3 | 1 | 12 | 378 | 483 |
| 21010733 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2863 | 133 | 10 | 1 | 4:4 | 2 | 13 | 379 | 484 |
| 21010734 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2864 | 134 | 11 | 2 | 4:4 | 3 | 14 | 380 | 485 |
| 21010735 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2865 | 135 | 12 | 3 | 4:4 | 4 | 15 | 381 | 486 |
| 21010736 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2866 | 136 | 13 | 4 | 4:4 | 5 | 16 | 382 | 487 |
| 21010737 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2867 | 137 | 14 | 5 | 1 | 5:3 | 17 | 383 | 488 |
| 21010738 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2868 | 138 | 15 | 6 | 4:4 | 1 | 18 | 384 | 489 |
| 21010739 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2869 | 139 | 16 | 7 | 4:4 | 2 | 19 | 385 | 490 |
| 21010740 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2870 | 140 | 17 | 3:5 | 1 | 3 | 20 | 386 | 491 |
出现次数 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2870 | 140 | 20 | 2 | 2 | 5 | 20 | 386 | 491 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2870 | 140 | 17 | 7 | 5 | 7 | 20 | 386 | 491 |
最大连出 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
