山西快乐十分走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 012路比 | ||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 20122835 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3:4:1 |
| 20122836 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 2:4:2 |
| 20122837 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 9 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 2:1:5 |
| 20122838 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3:1:4 |
| 20122839 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2:3:3 |
| 20122840 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 5 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 4:3:1 |
| 20122901 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 5:2:1 |
| 20122902 | 6 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 1:4:3 |
| 20122903 | 7 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 3:4:1 |
| 21010730 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1路 | 4 | 0路 | 9 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 3 | 5 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 3:2:3 |
| 21010731 | 0路 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 10 | 3 | 0路 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 4:2:2 |
| 21010732 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2路 | 3:2:3 |
| 21010733 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 4 | 2路 | 2:3:3 |
| 21010734 | 3 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 10 | 3 | 1路 | 1 | 3:4:1 |
| 21010735 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 7 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 11 | 4 | 1路 | 2 | 5:3:0 |
| 21010736 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 8 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 12 | 5 | 1路 | 3 | 2:4:2 |
| 21010737 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1路 | 4 | 3:3:2 |
| 21010738 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 3:3:2 |
| 21010739 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1:3:4 |
| 21010740 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 4:1:3 |
出现次数 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | - |
平均遗漏 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
最大遗漏 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
